Київ
0 800 507 800
Вам передзвонити?
Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Сума
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння витяжок
Сортувати Всі характеристики
| Витяжка Bosch DHL 555B L Витяжка Bosch DHL 555B L 14 299₴ 12 499₴ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Акції | |||||
Основні характеристики | |||||
Вид | пристінна | Телескопічна | Купольна | Похила | Похила |
Комплектація | — | Інструкція, Витяжка | Інструкція, Витяжка | Витяжка , Документація, Жировий фільтр | Інструкція, Витяжка |
Країна-виробник | Німеччина | Туреччина | Туреччина | Іспанія | Туреччина |
Продуктивність, куб.м/год | 590 | 483 | 381 | 1402,5 | 405 |
Тип монтажу | Вбудований | В кухонну шафу | В кухонну шафу | Пристінний | настінний |
Потужність, Вт | 206 | 256 | 191 | 287 | 121 |
Гарантія, міс. | 24 | 12 | 12 | 24 | 12 |
Тип фільтра | Жировий | Алюмінієвий | вугільний, Алюмінієвий | Алюмінієвий | Металевий |
К-ть двигунів | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
К-ть швидкостей | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Тип керування | Механічне | кнопкове | кнопкове | Сенсорне | Механічне |
Тип фільтра повітря | Відведення повітря, рециркуляція | Відведення повітря, рециркуляція | Відведення повітря, рециркуляція | Відведення повітря, рециркуляція | — |
Освітлення | Світлодіодне | Світлодіодне | Світлодіодне | Світлодіодне | Світлодіодне |
Максимальний рівень шуму, дБ | 56 | 68 | 61 | 67 | 68 |
Модель | DHL 555B L | HNT61310X | HNU51311SH | Greco 80 | HCA63420B |
Діаметр отвору повітроводу, см | 12, 15 | 12 | 12 | 15, 12,5 | — |
Режим очищення повітря | Відвід/Рециркуляція | Відведення повітря, рециркуляція | Відведення повітря, рециркуляція | Відведення повітря, рециркуляція | — |
Жироуловлюючий фільтр | Так | Металевий касетний | Металевий касетний | Алюмінієвий | Металевий касетний |
Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь | Скло | Метал |
Кількість лампочок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Максимальна потужність лампи, Вт | 3 | 3 | 3 | — | 3 |
Стиль | Сучасний | Сучасний | Сучасний | Сучасний | Сучасний |
Колір (основний) | Сріблястий | Нержавіюча сталь | Сріблястий | Чорний | Чорний |
Габарити (ВхШхГ), см | 25,5х53х38 | 17,6х60х30,1 | 23,8х50х31 | 84,5-116х80х29 | 91,3 х59, 6х33, 5 |
Ширина, см | 53 | 60 | 50 | 80 | 59,6 |
Глибина, см | 38 | 30,1 | 31 | 29 | 33,5 |
Вага, кг | — | 7,8 | 6,6 | — | 6,6 |
ТВОЯ РОЗСИЛКА
Найвигідніші ціни, круті акції і персональні пропозиції в твоїй розсилці