Київ
0 800 507 800
Вам передзвонити?
Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Сума
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння Ноутбуків
Сортувати Всі характеристики
| Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-51 (NH.QNCEU.009) Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-51 (NH.QNCEU.009) 27 відгуків 42 499₴ 37 999₴ | Ноутбук HP Victus 15-fa0021ua (8F2U5EA) Ноутбук HP Victus 15-fa0021ua (8F2U5EA) 35 відгуків 37 999₴ 33 999₴ | Ноутбук HP Victus 15-fa1013ua (9E5C0EA) Ноутбук HP Victus 15-fa1013ua (9E5C0EA) 32 відгуки 35 599₴ 29 999₴ | ||
---|---|---|---|---|---|
Акції | |||||
Основні характеристики | |||||
Модельний ряд | Nitro 5 | Victus | HP 14 | Zephyrus G16 | Victus 15 |
Клас | Ігровий, Для роботи/навчання , Для програмування | Ігровий, Мультимедійний, Для роботи/навчання , Для програмування, Для 3d моделювання, Для архітекторів, Для дизайнерів | Мультимедійний, Для роботи/навчання | Ігровий, Мультимедійний, Для роботи/навчання , Для програмування, Для 3d моделювання, Для архітекторів, Для дизайнерів | Ігровий, Мультимедійний, Для роботи/навчання , Для програмування, Для 3d моделювання, Для архітекторів, Для дизайнерів |
Колір (основний) | Чорний | сірий | Чорний | сірий | сірий |
Колір (оригінальний) | Black | Mica silver | Jet Black | Eclipse Gray | Mica silver |
Країна-виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Гарантія, міс. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Дисплей (діагональ) | 15.6" | 15.6" | 14" | 16" | 15.6" |
Дисплей (тип матриці) | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) | OLED | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) |
Дисплей (макс.роздільна здатність) | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) | 2560 x 1600 - WQXGA | 1920 x 1080 (Full HD) |
Дисплей (сенсорний екран) | Без сенсорного екрана | Без сенсорного екрана | Без сенсорного екрана | Без сенсорного екрана | Без сенсорного екрана |
Дисплей (покриття екрану) | Матове | Антиблікове | Антиблікове | Глянцеве | Антиблікове |
Дисплей (технології) | ACER ComfyView, In-plane Switching (IPS) | — | — | NVIDIA G-SYNC, Dolby Vision HDR, Pantone Validated, Adaptive Sync | — |
Дисплей (частота оновлення) | 144 Гц | 144 Гц | 60 Гц | 240 Гц | — |
Дисплей (час відгуку), мс | — | 9 | — | 0,2 | — |
Дисплей (яскравість), кд/м² | 250 | 250 | 250 | 500 | 250 |
Дисплей (кольорівой охват DCI-P3), % | — | — | — | 100 | — |
Оперативна пам'ять (тип) | DDR5 – 5200 МГц | DDR4 – 3200 МГц | DDR4 – 3200 МГц | LPDDR5X – 7500 МГц | DDR4 – 3200 МГц |
Оперативна пам'ять (об'єм) | 16 Гб | 16 Гб | 8 ГБ | 16 Гб | 16 Гб |
Оперативна пам'ять (к-ть слотів) | 2 (вільних - 0) | 2 (вільних - 0) | 1 (вільних - 0) | 0 (розпаяна на МП) | 2 (вільних - 0) |
Максимальний об`єм ОЗП | 32 ГБ | — | — | 16 Гб | 16 Гб |
Процесор (виробник) | Intel | Intel | Intel | AMD | Intel |
Процесор (ядро/покоління) | Intel Raptor Lake (тринадцяте) | Intel Alder Lake (дванадцяте) | Intel Alder Lake-N | AMD Zen 5c, AMD Zen 5 | Intel Alder Lake (дванадцяте) |
Процесор (модель) | Intel Core i5-13420H (Raptor Lake) | Intel Core i5-12450H (Alder Lake) | Intel Core i3-N305 (Alder Lake-N) | AMD Ryzen AI 9 HX 370 (Zen 5) | Intel Core i5-12450H (Alder Lake) |
Процесор (тактова частота - turbo), ГГц | 2,1-4,6 | 2,0-4,4 | 1,8-3,8 | 2,0-5,1 | 2,0-4,4 |
Процесор (к-сть ядер/потоків) | 8 ядер/12 потоків | 8 ядер/12 потоків | 8 ядер/8 потоків | 12 ядер/24 потоків | 8 ядер/12 потоків |
Відеокарта (інтегрована) | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | AMD Radeon 890M | Intel UHD Graphics |
Відеокарта (дискретна) | NVIDIA GeForce RTX 3050 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Ні | NVIDIA GeForce RTX 4060 | NVIDIA GeForce RTX 2050 |
Відеокарта (об'єм пам'яті) | 6 Гб | 4 Гб | Виділено з ОП | 8 ГБ | 4 Гб |
Відеокарта (тип пам'яті) | GDDR6 | GDDR6 | — | GDDR6 | GDDR6 |
Підтримка VR | Ні | Ні | Ні | Так | Ні |
Вбудований накопичувач | 512 ГБ (NVMe SSD) | 512 ГБ (NVMe SSD) | 512 ГБ (NVMe SSD) | 1 ТБ (NVMe SSD) | 512 ГБ (NVMe SSD) |
Вбудований накопичувач (швид. об. шп. HDD) | Пристрій без HDD | Пристрій без HDD | Пристрій без HDD | Пристрій без HDD | Пристрій без HDD |
Вбудований накопичувач (інше) | — | — | — | 2-M.2; Вільно: 1 | 1-M.2; Вільно: Немає |
Слот для карт пам'яті | Ні | Так | Ні | Так | Так |
Передвстановлена ОС | Без ОС | Без ОС | Без ОС | Без ОС | Без ОС |
Бездротові інтерфейси (Wi-Fi) | 802.11 ax | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 be | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Бездротові інтерфейси | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
Бездротові інтерфейси (Bluetooth/NFC) | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.3 |
Мережеве підключення (LAN RJ-45), Мбіт/с | 10/100/1000 Ethernet | 10/100/1000 Ethernet | Ні | Ні | 10/100/1000 Ethernet (Killer) |
Порт USB 2.0 Type-A/ Type-B/ mini USB/ micro USB (up to 480Mbps) | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
Порт USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1 Type-A/Type-B/micro USB (up to 5Gbps) | 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 2 x USB 3.0/3.1 Gen 1 Type-A | 2 x USB 3.0/3.1 Gen 1 Type-A | Ні | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
Порт USB Type-C/Thunderbolt | 1 x USB 3.2 Type C (Gen 2 up to 10Gbps) | 1хUSB 3.2 Gen 1 Type-C (DisplayPort) | 1 x USB 3.0/3.1 Type C (Gen 1 up to 5Gbps) | 1хUSB 3.2 Type-C Gen 2 (Power Delivery and DisplayPort), 1 х USB 4.0 Type-C (Power Delivery and DisplayPort) | 1хUSB 3.2 Gen 1 Type-C (DisplayPort) |
Порт USB 3.1/3.2 Gen Type-A/Type-B/Type-C (up to 10Gbps) | Ні | Ні | Ні | 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A | Ні |
Порт HDMI (mini/micro) | 1 x HDMI | 1 x HDMI | 1 x HDMI | 1 x HDMI | 1 x HDMI |
Порт DisplayPort (mini/micro) | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
Порт VGA (D-Sub) | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
Безпека | TPM-модуль, Роз'єм для замку безпеки | TPM-модуль | TPM-модуль | TPM-модуль | TPM-модуль |
Порт (аудіопорти) | Комбінований/гарнітурний роз'єм (вхід мікрофон + вихід навушники) mini-jack 3.5 mm | Комбінований/гарнітурний роз'єм (вхід мікрофон + вихід навушники) mini-jack 3.5 mm | Комбінований/гарнітурний роз'єм (вхід мікрофон + вихід навушники) mini-jack 3.5 mm | Комбінований/гарнітурний роз'єм (вхід мікрофон + вихід навушники) mini-jack 3.5 mm | Комбінований/гарнітурний роз'єм (вхід мікрофон + вихід навушники) mini-jack 3.5 mm |
Вбудована камера (фронтальна) | 1,0 Мпікс | 1,0 Мпікс | 1,0 Мпікс | 2,0 Мпікс | 0,9 Мпікс |
Вбудована камера | HD 720p 1280x720 | HD 720p 1280x720 | HD 720p 1280x720 | Full HD 1080p 1920x1080 | HD 720p 1280x720 |
Вбудовувана камера (додатково) | — | HP Wide Vision | Privacy shutter, HP True Vision | IR-камера | HP Wide Vision |
Акустика (формат) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Акустика (виробник) | DTS:X ULTRA | Bang & Olufsen | OEM-виробник | Dolby Atmos, Smart Amp Technology | Bang & Olufsen |
Мультимедіа | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
GPS-модуль | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
Особливості конструкції | Клавіатура з підсвічуванням, Клавіатура із цифровим блоком (Numpad), Без оптичного приводу | Клавіатура з підсвічуванням, Клавіатура із цифровим блоком (Numpad), Без оптичного приводу | Клавіатура без підсвічування, Клавіатура без цифрового блоку (Numpad), Без оптичного приводу | Клавіатура з підсвічуванням, Клавіатура без цифрового блоку (Numpad), Без оптичного приводу | Без оптичного приводу |
Тип підсвічування | Одноколірна | Одноколірна | — | RGB | Одноколірна |
Маніпулятори | Тачпад Multi-Touch | HP Imagepad | HP Imagepad | Тачпад Multi-Touch | HP Imagepad |
Клавіатура розкладка | Українська, Англійська, Російська | Українська, Англійська, Російська | Українська, Англійська, Російська | Українська, Англійська | Українська, Англійська, Російська |
Система охолодження | активна (2 вентилятора) | активна (2 вентилятора) | активна (1 вентилятор) | ASUS Arc Flow | активна (2 вентилятора) |
Матеріал корпусу | Пластик | Пластик | Пластик | Алюмінієвий сплав | Пластик |
Матеріал корпусу (top) | — | Пластик | Пластик | — | — |
Матеріал корпусу (bottom) | — | Пластик | Пластик | — | — |
Вага ноутбука (без ЗП), кг | 2,11 | 2,29 | 1,4 | 1,85 | 2,29 |
Загальна ширина виробу (W), мм | 362,3 | 357,9 | 323,7 | 354 | 357,9 |
Загальна довжина виробу (L), мм | 239,9 | 255 | 215 | 246 | 255 |
Загальна висота виробу (H), мм | 26,9 | 23,5 | 17,9 | 16,4 | 23,5 |
Акумулятор (місткість), Втч | 57 | 70 | 41 | 90 | 52,5 |
Акумулятор (к-ть осередків) | 4 осередки | 4 осередки | 3 осередки | 4 осередки | 3 осередки |
Акумулятор (тип) | Lithium-Polymer, Незнімний | Lithium-Polymer, Незнімний | Lithium-Polymer, Незнімний | Lithium-Ion, Незнімний | Lithium-Ion, Незнімний |
Блок живлення | 135W | 200W | 45W | 200W | 150W |
Комплектація (аксесуари) | — | — | — | Чохол | — |
ТВОЯ РОЗСИЛКА
Найвигідніші ціни, круті акції і персональні пропозиції в твоїй розсилці