Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Сума
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння Ноутбуків
Сортувати Всі характеристики
| Ноутбук LENOVO Ideapad 1 15AMN7 (82VG00QQRA) Ноутбук LENOVO Ideapad 1 15AMN7 (82VG00QQRA) 9 відгуків 21 999₴ 19 999₴ | Ноутбук HP ENVY x360 15-fh0007ua (8F2C9EA) Ноутбук HP ENVY x360 15-fh0007ua (8F2C9EA) 88 відгуків 37 999₴ 36 999₴ | Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-51 (NH.QNCEU.009) Ноутбук ACER Nitro V 15 ANV15-51 (NH.QNCEU.009) 57 відгуків 42 499₴ 37 999₴ | ||
---|---|---|---|---|---|
Акції | |||||
Основні характеристики | |||||
Модельний ряд | Ideapad 1 15AMN7 | Vivobook 16 | ENVY x360 | Nitro 5 | HP 15 |
Клас | Мультимедійний, Для роботи/навчання | Мультимедійний, Для роботи/навчання , Для програмування | Мультимедійний, Для роботи/навчання , Для програмування | Ігровий, Для роботи/навчання , Для програмування | Мультимедійний, Для роботи/навчання |
Колір (основний) | сірий | Чорний | Чорний | Чорний | Чорний |
Колір (оригінальний) | Cloud Grey | Indie Black | Nightfall Black | Black | Jet Black |
Країна-виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Гарантія, міс. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Дисплей (діагональ) | 15.6" | 16" | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
Дисплей (тип матриці) | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) |
Дисплей (макс.роздільна здатність) | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1200 | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Дисплей (сенсорний екран) | Без сенсорного екрана | Без сенсорного екрана | Multi-touch Screen | Без сенсорного екрана | Без сенсорного екрана |
Дисплей (покриття екрану) | Антиблікове | Антиблікове | Глянцеве | Матове | Антиблікове |
Дисплей (технології) | In-plane Switching (IPS) | In-plane Switching (IPS) | — | ACER ComfyView, In-plane Switching (IPS) | — |
Дисплей (частота оновлення) | — | 60 Гц | 60 Гц | 144 Гц | 60 Гц |
Дисплей (яскравість), кд/м² | 250 | 300 | 250 | 250 | 250 |
Оперативна пам'ять (тип) | LPDDR5 – 5500 МГц | DDR4 - XXXX МГц | LPDDR4X – 4266 МГц | DDR5 – 5200 МГц | LPDDR5 – 5500 МГц |
Оперативна пам'ять (об'єм) | 16 Гб | 16 Гб | 16 Гб | 16 Гб | 8 ГБ |
Оперативна пам'ять (к-ть слотів) | 0 (розпаяна на МП) | 1 (вільних – 0, встановлена пам`ять розпаяна на МП) | 0 (розпаяна на МП) | 2 (вільних - 0) | 0 (розпаяна на МП) |
Максимальний об`єм ОЗП | 16 Гб | 16 Гб | 16 Гб | 32 ГБ | 8 ГБ |
Процесор (виробник) | AMD | AMD | AMD | Intel | AMD |
Процесор (ядро/покоління) | AMD Zen 2 | AMD Zen 3 | AMD Zen 3 | Intel Raptor Lake (тринадцяте) | AMD Zen 2 |
Процесор (модель) | AMD Ryzen 3 7320U (Zen 2) | AMD Ryzen 5 7430U (Zen 3) | AMD Ryzen 5 7530U (Zen 3) | Intel Core i5-13420H (Raptor Lake) | AMD Athlon Gold 7220U (Zen 2) |
Процесор (тактова частота - turbo), ГГц | 2,4-4,1 | 2,3-4,3 | 2,0-4,5 | 2,1-4,6 | 2,4-3,7 |
Процесор (к-сть ядер/потоків) | 4 ядра/8 потоків | 6 ядер/12 потоків | 6 ядер/12 потоків | 8 ядер/12 потоків | 2 ядра/4 потоки |
Відеокарта (інтегрована) | AMD Radeon 610M | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon Graphics | Intel UHD Graphics | AMD Radeon 610M |
Відеокарта (дискретна) | Ні | Ні | Ні | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Ні |
Відеокарта (об'єм пам'яті) | Виділено з ОП | Виділено з ОП | Виділено з ОП | 6 Гб | Виділено з ОП |
Відеокарта (тип пам'яті) | — | — | — | GDDR6 | — |
Підтримка VR | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
Вбудований накопичувач | 512 ГБ (NVMe SSD) | 512 ГБ (NVMe SSD) | 512 ГБ (NVMe SSD) | 512 ГБ (NVMe SSD) | 256 ГБ (NVMe SSD) |
Вбудований накопичувач (швид. об. шп. HDD) | Пристрій без HDD | Пристрій без HDD | Пристрій без HDD | Пристрій без HDD | Пристрій без HDD |
Вбудований накопичувач (інше) | 1-M.2; Вільно: Немає | 1-M.2; Вільно: Немає | — | — | — |
Слот для карт пам'яті | Ні | Ні | Так | Ні | Ні |
Передвстановлена ОС | Без ОС | Без ОС | Windows 11 Home | Без ОС | Без ОС |
Бездротові інтерфейси (Wi-Fi) | 802.11 ax | 802.11 ax | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 ax | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Бездротові інтерфейси | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
Бездротові інтерфейси (Bluetooth/NFC) | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.3 |
Мережеве підключення (LAN RJ-45), Мбіт/с | Ні | Ні | Ні | 10/100/1000 Ethernet | Ні |
Порт USB 2.0 Type-A/ Type-B/ mini USB/ micro USB (up to 480Mbps) | 1 x USB 2.0 Type-A | 1 x USB 2.0 Type-A | Ні | Ні | Ні |
Порт USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1 Type-A/Type-B/micro USB (up to 5Gbps) | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A | Ні | 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 2 x USB 3.0/3.1 Gen 1 Type-A |
Порт USB Type-C/Thunderbolt | 1 x USB 3.2 Type C (Gen 1 up to 5Gbps) | 1хUSB 3.2 Gen 1 Type-C (DisplayPort) | 2хUSB 3.2 Type-C Gen 2 (Power Delivery and DisplayPort) | 1 x USB 3.2 Type C (Gen 2 up to 10Gbps) | 1 x USB 3.0/3.1 Type C (Gen 1 up to 5Gbps) |
Порт USB 3.1/3.2 Gen Type-A/Type-B/Type-C (up to 10Gbps) | Ні | Ні | 2 x USB 3.1 Gen 2 Type-A | Ні | Ні |
Порт HDMI (mini/micro) | 1 x HDMI | 1 x HDMI | 1 x HDMI | 1 x HDMI | 1 x HDMI |
Порт DisplayPort (mini/micro) | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
Порт VGA (D-Sub) | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
Безпека | TPM-модуль | TPM-модуль | TPM-модуль | TPM-модуль, Роз'єм для замку безпеки | TPM-модуль |
Порт (аудіопорти) | Комбінований/гарнітурний роз'єм (вхід мікрофон + вихід навушники) mini-jack 3.5 mm | Комбінований/гарнітурний роз'єм (вхід мікрофон + вихід навушники) mini-jack 3.5 mm | Комбінований/гарнітурний роз'єм (вхід мікрофон + вихід навушники) mini-jack 3.5 mm | Комбінований/гарнітурний роз'єм (вхід мікрофон + вихід навушники) mini-jack 3.5 mm | Комбінований/гарнітурний роз'єм (вхід мікрофон + вихід навушники) mini-jack 3.5 mm |
Вбудована камера (фронтальна) | 1,0 Мпікс | 1,0 Мпікс | 5,0 Мпікс | 1,0 Мпікс | 1,0 Мпікс |
Вбудована камера | HD 720p 1280x720 | HD 720p 1280x720 | — | HD 720p 1280x720 | HD 720p 1280x720 |
Вбудовувана камера (додатково) | Два мікрофона (стерео) , Privacy shutter | Privacy shutter | HP Wide Vision, IR-камера , Privacy shutter | — | Privacy shutter, HP True Vision |
Акустика (формат) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Акустика (потужність), Вт | 2х1,5 Вт | — | — | — | — |
Акустика (виробник) | Dolby Audio | SonicMaster Technology | Bang & Olufsen | DTS:X ULTRA | OEM-виробник |
Мультимедіа | Ні | Ні | Акселерометр, Гіроскоп , Електронний компас , ІК-датчик температури | Ні | Ні |
GPS-модуль | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
Особливості конструкції | Клавіатура без підсвічування, Клавіатура із цифровим блоком (Numpad), Без оптичного приводу | Клавіатура з підсвічуванням, Клавіатура із цифровим блоком (Numpad), Без оптичного приводу | Клавіатура з підсвічуванням, Клавіатура без цифрового блоку (Numpad), Без оптичного приводу | Клавіатура з підсвічуванням, Клавіатура із цифровим блоком (Numpad), Без оптичного приводу | Клавіатура без підсвічування, Клавіатура із цифровим блоком (Numpad), Без оптичного приводу |
Тип підсвічування | — | Одноколірна | Одноколірна | Одноколірна | — |
Маніпулятори | Precision TouchPad | Тачпад Multi-Touch | HP Imagepad | Тачпад Multi-Touch | HP Imagepad |
Клавіатура розкладка | Українська, Англійська, Російська | Українська, Англійська | Українська, Англійська, Російська | Українська, Англійська, Російська | Українська, Англійська, Російська |
Система охолодження | активна (1 вентилятор) | активна (1 вентилятор) | активна (1 вентилятор) | активна (2 вентилятора) | активна (1 вентилятор) |
Матеріал корпусу | Пластик, Полікарбонат | Пластик | Алюміній | Пластик | Пластик |
Матеріал корпусу (top) | Пластик, Полікарбонат | Пластик | Алюміній | — | Пластик |
Матеріал корпусу (bottom) | Пластик, Полікарбонат | Пластик | Алюміній | — | Пластик |
Вага ноутбука (без ЗП), кг | 1,58 | 1,88 | 1,82 | 2,11 | 1,59 |
Загальна ширина виробу (W), мм | 360,2 | 358,7 | 357,3 | 362,3 | 359,8 |
Загальна довжина виробу (L), мм | 236 | 249,5 | 228,4 | 239,9 | 236 |
Загальна висота виробу (H), мм | 17,9 | 19,9 | 18,3 | 26,9 | 18,6 |
Акумулятор (місткість), Втч | 42 | 42 | 55 | 57 | 41 |
Акумулятор (к-ть осередків) | — | 3 осередки | 4 осередки | 4 осередки | 3 осередки |
Акумулятор (тип) | Lithium-Polymer, Незнімний | Lithium-Ion, Незнімний | Lithium-Polymer, Незнімний | Lithium-Polymer, Незнімний | Lithium-Polymer, Незнімний |
Блок живлення | 65W | 45W | 65W | 135W | 45W |
ТВОЯ РОЗСИЛКА
Найвигідніші ціни, круті акції і персональні пропозиції в твоїй розсилці