Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Сума
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння моніторів
Сортувати Всі характеристики
| Монітор 27" MSI MAG 275QF (9S6-3CE21M-022) Монітор 27" MSI MAG 275QF (9S6-3CE21M-022) 1 відгук 9 999₴ 8 499₴ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Акції | |||||
Основні характеристики | |||||
Тип монітора | Для ігор, Для дому, Для офісу, Для програмування, Для стрімінга, Для Фотографів, Для відеомонтажу, Для 3d моделювання, Для дизайнерів | до роботи з растровою графікою , Для роботи з векторною графікою , Для ігор, Для відеоспостереження , Для дому, Для офісу, Для програмування, Для стрімінга, Для Фотографів, Для відеомонтажу, Для 3d моделювання, Для дизайнерів | Для ігор, Для дому, Для офісу, Для програмування, Для стрімінга | Для ігор, Для дому, Для офісу, Для програмування, Для стрімінга, Для 3d моделювання, Для дизайнерів | Для ігор |
Модельний ряд | MSI MAG | ASUS TUF Gaming | SAMSUNG Odyssey G5 | 2E Gaming | LG UltraGear |
Модель | MAG 275QF | TUF Gaming VG259Q | LS27CG550EIXCI | G3024B | 24GN60R-B |
Особливості конструкції | Безрамковий екран | Безрамковий екран , Вбудовані динаміки, Регулювання висоти | Безрамковий екран , Вигнутий екран | Безрамковий екран | — |
Країна-виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Гарантія, міс. | 36 | 36 | 24 | 12 | 24 |
Серія | MSI MAG | TUF Gaming | SAMSUNG Odyssey | 2E Gaming | LG UltraGear |
Дисплей (діагональ) | 27 | 24,5 | 27 | 30 | 23,8 |
Дисплей (макс.роздільна здатність) | 2560 x 1440 (WQHD) | 1920 x 1080 (Full HD) | 2560 x 1440 (WQHD) | 2560 x 1080 | 1920 x 1080 (Full HD) |
Дисплей (тип матриці) | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) | VA (SVA) | VA (SVA) | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) |
Дисплей (покриття екрану) | Антиблікове | Антиблікове | Антиблікове | Антиблікове | Антиблікове |
Дисплей (глибина кольору) | 1073,7 млн (8 bit + FRC) | 16,7 млн (8 bit) | 16,7 млн (8 bit) | 16,7 млн (8 bit) | 16,7 млн (8 bit) |
Дисплей (колірний обхват sRGB),% | 101 | 99 | — | — | 99 |
Дисплей (кольорівой охват DCI-P3), % | 78 | — | — | — | — |
Дисплей (колірний обхват Adobe RGB),% | 82 | — | — | — | — |
Дисплей (частота верт. розгортки), Гц | — | — | 65-165 | — | — |
Дисплей (частота оновлення) | 180 Гц | 180 Гц | 165 Гц | 200 Гц | 144 Гц |
Дисплей (час відгуку), мс | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Дисплей (яскравість), кд/м² | 300 | 250 | 300 | 250 | — |
Дисплей (контрастність динамічна) | 100000000:1 | 1000:1 | — | — | 1000:1 |
Дисплей (контрастність номінал) | 1000:1 | 1000:1 | 2500:1 | 3000:1 | 700 : 1 |
Дисплей (кут огляду по вертикалі), град. | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
Дисплей (кут огляду по горизонталі), град. | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
Дисплей (розмір пікселя), мм | — | 0,2832x0,2832 | — | — | 0,2745x0,2745 |
Дисплей (підсвічування) | LED-підсвічування | LED-підсвічування | — | — | — |
Дисплей (технології) | Wide Color Gamut (sRGB), HDR | Low Blue Light, HDCP, Color Temperature Selection, Display Widget, Shadow Boost, Trace Free Technology | Eye Saver Mode, Flicker Free, Black Equalizer, Low Input Lag Mode, Mega Infinity DCR | — | FPS, Flicker safe, Color Weakness Mode, HDR |
Ігрові технології | Adaptive Sync | AMD FreeSync, GameFast Input technology, GameVisual, Game Plus | AMD FreeSync, Adaptive Sync, Super Arena Gaming UX, Virtual AIM Point | AMD FreeSync | AMD FreeSync, Dynamic Action Sync |
Вбудована камера | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
Вбудована камера (фронтальна) | — | — | — | — | Ні |
Акустика (формат) | Ні | 2.0 | Ні | Ні | — |
Акустика (потужність), Вт | — | 2х2 | — | — | — |
Порт HDMI (mini/micro) | 2 х HDMI 2.0b | 2 x HDMI | 1 x HDMI v2.0 | 2 х HDMI v2.1 | 1 x HDMI |
Порт DisplayPort (mini/micro) | 1 x DisplayPort v1.4 | 1 x DisplayPort | 1 x DisplayPort v1.2 | 1 x DisplayPort v1.4 | 1 x DisplayPort |
Порт DVI | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
Порт VGA (D-Sub) | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
Порт USB 2.0 Type-A/ Type-B/ mini USB/ micro USB (up to 480Mbps) | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
Порт USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1 Type-A/Type-B/micro USB (up to 5Gbps) | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
Порт USB Type-C/Thunderbolt | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
Порт USB 3.1/3.2 Gen Type-A/Type-B/Type-C (up to 10Gbps) | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
Порт (аудіопорти) | Вихід для навушників/ лінійний вихід mini-jack 3.5 mm | Вихід для навушників/ лінійний вихід mini-jack 3.5 mm | Вихід для навушників/ лінійний вихід mini-jack 3.5 mm | Вихід для навушників/ лінійний вихід mini-jack 3.5 mm | Вихід для навушників/ лінійний вихід mini-jack 3.5 mm |
Мережеве підключення (LAN RJ-45), Мбіт/с | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
Співвідношення сторін | 16:9 (широкоформатний) | 16:9 (широкоформатний) | 16:9 (широкоформатний) | 21:9 | 16:9 (широкоформатний) |
Радіус кривизни | — | — | 1000R | 1500R | — |
Регулювання кута нахилу, град. | від -5 до +20 | від -5 до +23 | від -2 до 18° | від -5 до +20 | — |
Настінне кріплення VESA, мм | 100 x 100 | 100 x 100 | 75 x 75 | 75 x 75 | 100 x 100 |
Колір (основний) | Чорний | Чорний | Чорний | Чорний | Чорний |
Вага (без підставки), кг | 3,57 | 3,1 | 3,7 | — | 3,5 |
Вага (з підставкою), кг | 3,95 | 3,6 | 4,1 | 5,2 | 3,94 |
Безпека | Роз'єм для замку безпеки | Роз'єм для замку безпеки | — | — | — |
Матеріал корпусу | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
Габарити без підставки (ШxВxГ), мм | 613,3х360,7х57,9 | 559х329х58 | 614,6х382,8х120 | — | 540,8х323,8х42,8 |
Габарити з підставкою (ШxВxГ), мм | 613,3х454,6х220,1 | 559х401х174 | 616,6х477,4х272,6 | — | 540,8х408,9х180,5 |
Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | Документація, кабель DisplayPort , Кабель живлення, Підставка, монітор | Документація, кабель DisplayPort , Кабель живлення, Підставка, монітор | Документація, кабель DisplayPort , Кабель живлення, Підставка, монітор | Документація, кабель DisplayPort , адаптер живлення, Кабель живлення, Підставка, монітор, Стійка – 4 шт., Гвинт – 5 шт. | Документація, Кабель HDMI , Кабель живлення, Підставка, монітор |
Споживана потужність, Вт | 26 | 18 | 40 | — | 28 |
Потужність максимальна, Вт | — | — | 42 | 48 | 30,2 |
Енергоспоживання в режимі очікування, Вт | 0,5 | 0,5 | 0,5 | <0,5 | 0,5 |
ТВОЯ РОЗСИЛКА
Найвигідніші ціни, круті акції і персональні пропозиції в твоїй розсилці