Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Сума
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння моніторів
Сортувати Всі характеристики
| ![]() Монітор 24.5" ASUS ROG Strix XG259CMS (90lm0a40-b01370) Монітор 24.5" ASUS ROG Strix XG259CMS (90lm0a40-b01370) 10 відгуків 15 299₴ 13 799₴ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Акції | |||||
Хіт | Хіт | Найкраща ціна | Хіт | Найкраща ціна | |
Основні характеристики | |||||
Тип монітора | Для дому, Для офісу, Для програмування | Для ігор, Для дому, Для офісу, Для програмування, Для стрімінга, Для відеомонтажу, Для трейдингу | Для ігор, Для стрімінга | Для ігор, Для дому, Для офісу, Для стрімінга | Для ігор, Для дому, Для офісу, Для програмування, Для трейдингу |
Модельний ряд | MSI PRO | ASUS TUF Gaming | ASUS ROG Strix | ASUS TUF Gaming | ACER NITRO QG1 |
Модель | MP252-E2 | VG249Q3A | XG259CMS | VG27AQ3A | QG241YEBII |
Особливості конструкції | Безрамковий екран , Вбудовані динаміки | Безрамковий екран , Вбудовані динаміки | Безрамковий екран , Регулювання висоти, Поворотний екран (Pivot) , Поворот екрана навколо осі (Swivel) | Поворот екрана навколо осі (Swivel) | Безрамковий екран |
Країна-виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Гарантія, міс. | 24 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Серія | MSI PRO | TUF Gaming | ASUS ROG Strix | TUF Gaming | ACER Nitro |
Діагональ екрана | 24,5 | 23,8 | 24,5 | 27 | 23,8 |
Роздільна здатність екрану | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) | 2560 x 1440 (WQHD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Тип матриці екрана | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) |
Покриття екрана | Антиблікове | Антиблікове | Матове | Матове | Антиблікове |
Дисплей (глибина кольору) | 16,7 млн (6 bit + FRC) | 16,7 млн (8 bit) | 16,7 млн (8 bit) | 16,7 млн (8 bit) | 16,7 млн (6 bit + FRC) |
Кольорове охоплення sRGB, % | 99 | 99 | 110 | 130 | 99 |
Кольорове охоплення DCI-P3, % | 79 | — | — | — | — |
Дисплей (частота гор. розгортки), кГц | — | 30-250 | — | — | 15-115 |
Дисплей (частота верт. розгортки), Гц | — | 48-180 | — | — | — |
Частота оновлення екрану | 120 Гц | 180 Гц | 310 Гц | 180 Гц | 100 Гц |
Час відгуку екрана, мс | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
Яскравість екрана, ніт | 300 нт | 250 нт | 400 нт | 250 нт | 250 нт |
Дисплей (контрастність динамічна) | — | — | 100000000:1 | — | 100 000 000 : 1 |
Дисплей (контрастність номінал) | 1500:1 | 1 000 : 1 | 1000:1 | 1 000 : 1 | 1 000 : 1 |
Дисплей (кут огляду по вертикалі), град. | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
Дисплей (кут огляду по горизонталі), град. | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
Дисплей (розмір пікселя), мм | 0,2832x0,2832 | 0,2745x0,2745 | 0,283x0,283 | 0,233x0,233 | 0,28x0,28 |
Дисплей (підсвічування) | — | LED-підсвічування | — | LED-підсвічування | LED-підсвічування |
Дисплей (технології) | MSI Eye Care, In-plane Switching (IPS), EyesErgo | Flicker Free, Low Blue Light, Color Temperature Selection, Display Widget, HDCP 2,2, Extreme Low Motion Blur, Shadow Boost, Trace Free Technology | Flicker Free, Low Blue Light, HDCP, Display Widget, HDCP 2,2, Extreme Low Motion Blur, HDR Mode, ELMB SYNC, Shadow Boost, Trace Free Technology, Adaptive-Sync | Low Blue Light, Color Temperature Selection, Display Widget, HDCP 2,2, Extreme Low Motion Blur, ELMB SYNC, Shadow Boost | Display Widget, Acer VisionCare, Flickerless, In-plane Switching (IPS) |
Ігрові технології | — | Adaptive Sync, GameFast Input technology, GameVisual, Game Plus | ASUS GamePlus | GameFast Input technology, GameVisual | AMD FreeSync |
Камера | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
Формат акустики | 2.0 | 2.0 | Ні | 2.0 | Ні |
Потужність акустики, Вт | 2х2 | 2х2 | — | 2х2 | — |
Порт HDMI | 1 x HDMI v1.4 | 2 х HDMI v2.0 | 1 x HDMI v2.0 | 2 х HDMI v2.0 | 2 х HDMI 1.4 |
Порт DisplayPort | 1 x DisplayPort v1.2a | 1 x DisplayPort v1.2 | 1 x DisplayPort v1.4 | 1 x DisplayPort v1.4 | Ні |
Порт DVI | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
Порт VGA | Ні | Ні | Ні | Ні | 1 x VGA |
Порт USB 2.0 | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
Порт USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1 | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
Порт USB Type-C | Ні | Ні | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C (support Power Delivery and DisplayPort Alt Mode) | Ні | Ні |
Порт USB 3.1/3.2 Gen 2 | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
Аудіопорти | Вихід для навушників/ лінійний вихід mini-jack 3.5 mm | Вихід для навушників/ лінійний вихід mini-jack 3.5 mm | Вихід для навушників/ лінійний вихід mini-jack 3.5 mm | Вихід для навушників/ лінійний вихід mini-jack 3.5 mm | Ні |
Підключення LAN, Мбіт/с | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
Співвідношення сторін | 16:9 (широкоформатний) | 16:9 (широкоформатний) | 16:9 (широкоформатний) | 16:9 (широкоформатний) | 16:9 (широкоформатний) |
Поворот екрану на підставці (Pivot), град. | — | — | Від -90 до 90 | — | — |
Повертання екрана навколо осі (Swivel), град. | — | — | від -45 до +45 | Від -20 до +20 | — |
Регулювання кута нахилу, град. | від -5 до +20 | від -5 до +23 | від -5 до +20 | від -5 до +20 | від -5 до +15 |
Настінне кріплення VESA, мм | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 |
Основний колір | Чорний | Чорний | Чорний | Чорний | Чорний |
Вага (без підставки), кг | — | 2,9 | 2,78 | 3,6 | 3,39 |
Вага (з підставкою), кг | 3,2 | 3,5 | 5,58 | 4,6 | 3,85 |
Безпека | Роз'єм для замку безпеки | Роз'єм для замку безпеки | Роз'єм для замку безпеки | Роз'єм для замку безпеки | Роз'єм для замку безпеки |
Матеріал корпусу | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
Габарити без підставки (ШxВxГ), мм | — | 541х323х58 | 558х332х57 | 615х367х54 | 540,3х324,1х65,5 |
Габарити з підставкою (ШxВxГ), мм | 558х416Х188 | 541х394х174 | 558х492х218 | 615х455х214 | 540,3х414,1х240,1 |
Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | Документація, Кабель HDMI , Кабель живлення, Підставка, монітор | Документація, кабель DisplayPort , Кабель живлення, Підставка, монітор | Документація, кабель DisplayPort , Чохол, адаптер живлення, Кабель живлення, Підставка, монітор, Наклейка | Документація, кабель DisplayPort , адаптер живлення, Кабель живлення, Підставка, монітор | Документація, Кабель HDMI , Кабель живлення, Підставка, монітор |
Споживана потужність, Вт | 40 | 18 | 18,7 | 35 | 22 |
Енергоспоживання в режимі очікування, Вт | 0,5 | <0,5 | 0,5 | <0,5 | 0,5 |
ТВОЯ РОЗСИЛКА
Найвигідніші ціни, круті акції і персональні пропозиції в твоїй розсилці