Київ
0 800 507 800
Вам передзвонити?
Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Сума
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння Моноблоків
Сортувати Всі характеристики
| Моноблок 27" ASUS M3702WFAK-WA0340 (90PT03M1-M00AP0) Моноблок 27" ASUS M3702WFAK-WA0340 (90PT03M1-M00AP0) 7 відгуків 34 139₴ 34 056₴ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Акції | |||||
Основні характеристики | |||||
Призначення | Для дому, для роботи, Для офісу | Для дому, для роботи, Для офісу, Для програмування | Для дому, для роботи, Для офісу, Для програмування, Для Фотографів, Для 3d моделювання, Для відеомонтажу, Для дизайнерів | Для дому, для роботи, Для офісу | Для дому, для роботи, Для офісу, Для програмування, Для Фотографів, Для 3d моделювання, Для відеомонтажу, Для стрімінга, ігровий моноблок, Для дизайнерів |
Країна-виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Гарантія, міс. | 36 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Серія | HP ProOne | ASUS M3700 | APPLE iMac | HP Pavilion | HP Pavilion |
Функції та можливості | — | TPM-модуль | — | — | — |
Дисплей (діагональ) | 23,8 | 27" | 23,5 | 27" | 31,5 |
Дисплей (макс.роздільна здатність) | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) | 4480х2520 | 1920 x 1080 (Full HD) | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) |
Дисплей (тип матриці) | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) | IPS (Retina) | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) |
Дисплей (покриття екрану) | Антиблікове | Антиблікове | Антиблікове | Антиблікове | Антиблікове |
Дисплей (колірний обхват sRGB),% | — | 100 | — | — | — |
Дисплей (частота оновлення) | 60 Гц | 75 Гц | — | — | — |
Дисплей (час відгуку), мс | — | 14 | — | — | — |
Дисплей (технології) | — | Splendid | True Tone | Flicker Free | Flicker Free |
Дисплей (яскравість), кд/м² | 250 | 250 | 500 | 250 | 400 |
Дисплей (контрастність номінал) | — | 1000:1 | — | — | — |
Дисплей (підсвічування) | — | LED-підсвічування | — | — | — |
Дисплей (кут огляду по вертикалі), град. | — | 178 | — | — | — |
Дисплей (кут огляду по горизонталі), град. | — | 178 | — | — | — |
Дисплей (глибина кольору) | — | — | 1073,7 млн. (10 bit) | — | — |
Дисплей (щільність пікселів на дюйм), ppi | — | — | 218 | — | — |
Співвідношення сторін | — | 16:9 (широкоформатний) | 16:9 (широкоформатний) | 16:9 (широкоформатний) | — |
Процесор (модель) | Intel Core i3-N300 (Alder Lake-N) | AMD Ryzen 5 7520U (Zen 2) | Apple M3 | Intel Core i5-13400T (Raptor Lake) | Intel Core i7-13700T (Raptor Lake) |
Процесор (тактова частота - turbo), ГГц | 3,8 - Немає | 2,8-4,3 | — | 1,3-4,4 | 1,4-4,9 |
Процесор (к-сть ядер/потоків) | 8 ядер/8 потоків | 4 ядра/8 потоків | 8 ядер | 10 ядер/16 потоків | 16 ядер/24 потоки |
Чіпсет материнської плати | — | AMD SoC Platform | SoC | Intel H670 | — |
Відеокарта (тип) | Інтегрована | Інтегрована | Інтегрована | Інтегрована | Дискретна |
Відеокарта (інтегрована) | Intel UHD Graphics | AMD Radeon 610M | Apple M3 Graphics (10 cores) | Intel UHD Graphics 730 | Intel UHD Graphics 770 |
Відеокарта (дискретна) | Ні | Ні | Ні | Ні | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
Відеокарта (об'єм пам'яті) | Виділено з ОП | Виділено з ОП | Виділено з ОП | Виділено з ОП | 4 Гб |
Відеокарта (тип пам'яті) | — | — | — | — | GDDR6 |
Оперативна пам'ять (тип) | DDR4 – 3200 МГц | LPDDR5 – ХХХХ МГц | — | DDR4 – 3200 МГц | DDR4 – 3200 МГц |
Оперативна пам'ять (об'єм) | 8 ГБ | 16 Гб | 8 ГБ | 16 Гб | 16 Гб |
Оперативна пам'ять (к-ть слотів) | 2 (вільних - 1) | 0 (розпаяна на МП) | 0 (розпаяна на МП) | 2 (вільних - 0) | 2 (вільних - 0) |
Вбудований накопичувач (тип) | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD | NVMe SSD |
Вбудований накопичувач (об'єм), ГБ | 512 (NVMe SSD) | 1000 (NVME SSD) | 512 (NVMe SSD) | 512 (NVMe SSD) | 512 (NVMe SSD) |
Вбудований накопичувач (швид. об. шп. HDD) | Пристрій без HDD | Пристрій без HDD | Пристрій без HDD | Пристрій без HDD | Пристрій без HDD |
Вбудований накопичувач (інше) | 2-M.2; Вільно: 1 | — | — | 2-M.2; Вільно: 1 | 2-M.2; Вільно: 1 |
Оптичний привід | Пристрій без дисковода | Пристрій без дисковода | Пристрій без дисковода | Пристрій без дисковода | Пристрій без дисковода |
Слот для карт пам'яті | Ні | 2-в-1 (SD/miniSD/microSD; MMC) | Ні | Ні | Так |
Вбудовані динаміки | Так | 2х3 Вт | Стереодинаміки | 2х4 Вт | Так |
Вбудована камера | — | Full HD 1080p 1920x1080 | Full HD 1080p 1920x1080 | — | — |
Вбудована камера (фронтальна) | 5,0 Мпікс | 2,0 Мпікс | 2,0 Мпікс | 5,0 Мпікс | 5,0 Мпікс |
Вбудовувана камера (додатково) | — | Privacy shutter | APPLE FaceTime HD | Два мікрофона (стерео) , HP True Vision | — |
Акустика (виробник) | OEM-виробник | SonicMaster | Dolby Atmos | Bang & Olufsen | Bang & Olufsen |
Акустика (формат) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Акустика (потужність), Вт | — | 2 x 3,0 Вт | — | 2 x 4,0 Вт | — |
Багатоканальний звук | 2.0 | — | — | 2.0 | 2.0 |
Бездротові інтерфейси (Wi-Fi) | 802.11 ax | 802.11 ax | 802.11 ax | 802.11 ac | 802.11 ax |
Бездротові інтерфейси (Bluetooth) | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 |
Мережеве підключення (LAN RJ-45), шт | 1 | 1 | — | 1 | 1 |
Мережеве підключення (LAN RJ-45), Мбіт/с | 10/100/1000 Ethernet | 10/100/1000 Ethernet | — | 10/100/1000 Ethernet | 10/100/1000 Ethernet |
Порт USB 2.0 Type-A/ Type-B/ mini USB/ micro USB (up to 480Mbps) | 2 x USB 2.0 Type-A | 2 x USB 2.0 Type-A | Ні | 2 x USB 2.0 Type-A | Ні |
Порт USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1 Type-A/Type-B/micro USB (up to 5Gbps) | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 3 х USB 3.2 Gen 1 Type-A | Ні | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 2 x USB 3.0/3.1 Gen 1 Type-A |
Порт USB 3.1/3.2 Gen Type-A/Type-B/Type-C (up to 10Gbps) | Ні | Ні | Ні | Ні | 2 х USB 3.2 Gen 2 Type-A |
Порт USB Type-C/Thunderbolt | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-С | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-С | 2 x USB 3.1 Type C (Gen 2 up to 10Gbps), 2 x Thunderbolt 4 (USB 4, Power Delivery and DisplayPort) | 1 x USB 3.0/3.1 Type C (Gen 1 up to 5Gbps) | 1 x USB 3.0/3.1 Type C (Gen 1 up to 5Gbps) |
Порт HDMI (mini/micro) | 1 x HDMI | 2 х HDMI v1.4 | Ні | 1 x HDMI v1.4, 1 x HDMI v1.4b | 3 x HDMI |
Порт DisplayPort (mini/micro) | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
Порт VGA (D-Sub) | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
Порт DVI | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
Порт (IEEE 1394) | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
Порт COM (RS-232) | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
Порт PS/2, шт | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
Порт Thunderbolt | Ні | Ні | 2 x Thunderbolt | Ні | Ні |
Порт eSATA | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
Порт (аудіопорти) | Комбінований/гарнітурний роз'єм (вхід мікрофон + вихід навушники) mini-jack 3.5 mm | Комбінований/гарнітурний роз'єм (вхід мікрофон + вихід навушники) mini-jack 3.5 mm | Комбінований/гарнітурний роз'єм (вхід мікрофон + вихід навушники) mini-jack 3.5 mm | Комбінований/гарнітурний роз'єм (вхід мікрофон + вихід навушники) mini-jack 3.5 mm | Комбінований/гарнітурний роз'єм (вхід мікрофон + вихід навушники) mini-jack 3.5 mm |
Вихід на навушники (AUX) 3.5мм | комбінований роз'єм для навушників/ мікрофона | Так | — | комбінований роз'єм для навушників/ мікрофона | комбінований роз'єм для навушників/ мікрофона |
Роз'єм (ExpressCard; PCMCIA) | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
Кардридер | Ні | Так | Ні | Ні | Так |
Передвстановлена ОС | Без ОС | Без ОС | macOS Sonoma | Без ОС | Без ОС |
Блок живлення | 65 Вт | 90W | 143 Вт | 150 Вт | 210 Вт |
Особливості конструкції | Вбудовані динаміки, Вбудована камера | Вбудовані динаміки, Вбудована камера, Слот для карт пам'яті, Вбудований мікрофон | Вбудовані динаміки, Вбудована камера, Вбудований мікрофон | Вбудовані динаміки, Вбудована камера, Вбудований мікрофон | Вбудовані динаміки, Вбудована камера, Вбудований мікрофон |
Колір (основний) | Білий | Білий | Рожевий | Білий | Чорний |
Матеріал корпусу | Пластик | Пластик | Метал | Пластик | Пластик |
Вага, кг | 5,37 | 8,9 | 4,48 | 8,3 | 14 |
Загальна висота виробу (H), мм | 419 | 456 | 461 | 471,3 | 557,7 |
Загальна ширина виробу (W), мм | 540,6 | 613 | 547 | 614,1 | 714,4 |
Загальна довжина виробу (L), мм | 183,7 | 217 | 147 | 208,1 | 204,3 |
Настінне кріплення VESA, мм | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | Документація, адаптер живлення, Кабель живлення, Провідна клавіатура , Провідна миша , моноблок | Документація, Провідна клавіатура (біла), Провідна миша (біла), моноблок | адаптер живлення, Кабель живлення, бездротова миша, Бездротова клавіатура, Кабель USB-C/Lightning, моноблок | Документація, адаптер живлення, бездротова миша, Бездротова клавіатура, моноблок | Документація, адаптер живлення, бездротова миша, Бездротова клавіатура, моноблок |
ТВ-тюнер | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
Додаткові переваги | Безрамковий дизайн , Сучасний і швидкий SSD-диск у форм-факторі M.2 , Висувна веб-камера, Слот Kensington lock | SSD-диск стандарту NVME , Камера з технологією приватності , Слот Kensington lock | — | Безрамковий дизайн , SSD-диск стандарту NVME , Ергономічна підставка з регулюванням висоти та поворотом , Модуль бездротового зв'язку Wi-Fi 802.11ac , Матриця IPS з великими кутами огляду , Висувна веб-камера | Надшвидкий сучасний M.2 SSD накопичувач з інтерфейсом NVME , Матриця IPS з великими кутами огляду |
ТВОЯ РОЗСИЛКА
Найвигідніші ціни, круті акції і персональні пропозиції в твоїй розсилці