Київ
0 800 507 800
Вам передзвонити?
Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Сума
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння БФП
Сортувати Всі характеристики
| БФП лазерний Pantum M6500W з Wi-Fi (M6500W) БФП лазерний Pantum M6500W з Wi-Fi (M6500W) 7 відгуків 8 999₴ 6 231₴ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Основні характеристики | |||||
Призначення | Для домашнього використання, Для офісу | Для офісу | Для домашнього використання, Для офісу | Для офісу | Для офісу |
Технологія друку | Лазерна | Лазерна | Струменева | Лазерна | Лазерна |
Серія | — | HP LaserJet | — | HP Color LaserJet | Canon i-SENSYS |
Підтримка ОС | Windows, Linux, Mac OS | Windows, Mac OS | Windows, Linux, Android, Mac OS | Linux, iOS, Android, Windows 10, Windows Server, Chrome OS, Windows 11, Mac OS 11, Mac OS 12, Mac OS 13 | Windows, Linux, iOS, Android, Mac OS |
Дисплей | Так | Символьний | Так | Кольоровий сенсорний | Монохромний |
Оснащення | — | — | — | Дисплей | Дисплей |
Особливості пристрою | — | Друк з телефону, Підтримка AirPrint | Підтримка AirPrint | Друк з USB носіїв, Друк з телефону, Сканування на USB-накопичувач, Факс, Пристрій автоматичної подачі документів, Підтримка AirPrint | Друк з телефону, Підтримка AirPrint |
Особливості друку | — | — | — | Дуплекс, Дистанційний друк | Дуплекс, Дистанційний друк, Швидкий друк |
Колірність | Монохромний | Монохромний | Кольоровий | Кольоровий | Монохромний |
Кількість картриджів | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
Конфігурація картриджів | PC-230, PC-211P | W1360A, W1360X | PG-445, CL-446 | W2300A, W2301A, W2302A, W2303A, W2300X, W2301X, W2302X, W2303X | 5646C002, 5645C002 |
Формат друку | A4 | A4 | A4 | A6, A4, A5, B5, конверт DL , 10х15 см, 16К, Конверт B5, Конверт С5 | A4 |
Макс. роздільна здатність, dpi | 1200x1200 | 600x600 | 4800x1200 | 600x600 | 2400х600 |
Час виходу першої сторінки, с | 7,8 | 7 | — | 9,5, 10,5 (колір) | 5,4 |
Швидкість чорно-білого друку, стор/хв | 22 | 29 | 8 | 33 | 29 |
Швидкість кольорового друку, стор/хв | Ні | Ні | 4 | 33 | — |
Швидкість друку фотографії, 10х15 см, сек/фото | — | — | 65 | — | — |
Навантаження, ст/міс | — | до 20000 | — | до 50000 | до 20000 |
Рекомендований об'єм друку стр/міс | — | 200-2000 | — | 750–4000 | 150-2000 |
Ресурс чорного картриджа, стор | 1600 | 700 | 180 | 2000 | 700 |
Ресурс кольорового картриджа, стор | — | — | 180 | 1000 | — |
Формат паперу | A4 | А4, B5, А6, А5 | А4, A5, B5, Letter, Legal | А4, A6, B5, Oficio, конверт DL , 16K, 10x15 см , листівки , JIS, А6, Конверти C5 , Конверти B5 , А5 | А4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Executive, конверт DL , Statement, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, Foolscap, 16K, Officio, Конверти C5 , Конверти COM10, Конверти Monarch |
Макс. щільність паперу, гр/м2 | 163 | 163 | 275 | 163 | 163 |
Мін. щільність паперу, гр/м2 | 60 | 60 | 64 | 60 | 60 |
Поля друку | — | — | — | 4,23 мм | 5 мм |
Тип сканера | Планшетний | Планшетний | Планшетний | Планшетний | Планшетний |
Роздільна здатність сканера | 1200х1200 | 600х600 | 600x1200 | 1200х1200 | 600х600 |
Коефіцієнт масштабування | 25 - 400% з кроком 1% | 25 – 400% | — | 25 – 400% | 25 - 400% з кроком 1% |
Чорно-біле копіювання, стор/хв | 22 | 29 | 27 | 33 | 29 |
Кольорове копіювання, стор/хв | — | Ні | — | 33 | — |
Лоток прийому | 100 | 100 | — | 150 аркушів | 50 |
Лоток подачі | 150 | 150 | 60 | 300 | 151 |
Двохсторонній друк | — | Вручну | — | Автоматичний | Автоматичний |
Прямий друк | — | AirPrint | — | AirPrint, Wi-Fi Direct, Mopria, HP Smart | AirPrint, Wi-Fi Direct, Mopria, Canon PRINT Business, Microsoft Universal Print |
Мови описання | GDI | URF, PWG, PCLmS | — | PDF, URF, PWG, PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, NativeOffice | UFRII |
Тип підключення | — | Дротовий | — | Дротовий, Бездротовий (мережевий) | Дротовий, Бездротовий (мережевий) |
Бездротові інтерфейси | Wi-Fi | — | Wi-Fi | Wi-Fi, Bluetooth, Wi-Fi Direct | Wi-Fi |
Дротові інтерфейси | USB | USB | USB, Ethernet | USB, Ethernet, USB Type B | USB, Ethernet |
Колір | — | Білий | Чорний | Білий | Чорний |
Розмір | — | Середній | — | Середній | Середній |
Габарити (ВхШхГ), мм | — | 241,9х368х298,6 | — | 421х435х384 | 271х372х320 |
Вага, кг | — | 7,6 | — | 20,4 | 11,6 |
Гарантія, міс. | — | 12 | 12 | 12 | 12 |
Країна-виробник | Китай | В'єтнам | Таїланд | Китай | В'єтнам |
Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | Документація, Кабель живлення, Тонер-картридж , Компакт-диск з програмним забезпеченням, Інтерфейсний USB-кабель | Кабель живлення, Плакат з інструкціями по налаштуванню, Лазерний картридж HP Black LaserJet Toner Cartridge на 700 стор., пилезахисний кришка , Довідник | Документація, Кабель живлення, БФП, Картриджі FINE | Кабель USB, Документація, Кабель живлення, БФП, Тонер-картридж – 4 шт. | Документація, Кабель живлення, Стартовий тонер-картридж, БФП |
ТВОЯ РОЗСИЛКА
Найвигідніші ціни, круті акції і персональні пропозиції в твоїй розсилці