Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Сума
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння принтерів
Сортувати Всі характеристики
| Принтер струменевий EPSON L132 Фабрика друку Принтер струменевий EPSON L132 Фабрика друку 15 відгуків 8 028₴ 7 733₴ | Принтер EPSON EcoTank L8050 з Wi-Fi (C11CK37403) Принтер EPSON EcoTank L8050 з Wi-Fi (C11CK37403) 6 відгуків 19 659₴ 17 139₴ | |||
---|---|---|---|---|---|
Акції | |||||
Основні характеристики | |||||
Серія | Epson EcoTank | — | Фабрика друку | Epson EcoTank | Pixma |
Призначення | Для домашнього використання, Для офісу, Для фотодруку, Для навчання | Для домашнього використання | Для домашнього використання, Для офісу | Для домашнього використання, Для офісу, Для фотодруку, Для навчання | Для домашнього використання, Для офісу, Для фотодруку, Для навчання |
Технологія друку | Струменева | Лазерна | Струменева | Струменева | Струменева |
Колірність | Кольоровий | Монохромний | Кольоровий | Кольоровий | Кольоровий |
Формат друку | A3, A4, A6, A5, B5, A3+, C6, DL | A4 | A4 | A4, A6, A5, B5, C6, DL | A4 |
Тип підключення | Дротовий, Бездротовий (мережевий) | Дротовий | — | Дротовий, Бездротовий (мережевий) | Дротовий |
Кількість картриджів | — | — | — | — | 2 |
Конфігурація картриджів | C13T09C14A, C13T09C34A, C13T09C24A, C13T09C44A, C13T09C54A, C13T09C64A | 106R02773, 106R03048 | C13T66414A, C13T66424A, C13T66434A, C13T66444A | C13T09C14A, C13T09C34A, C13T09C24A, C13T09C44A, C13T09C54A, C13T09C64A | 4545C001, 4543C001, 4544C001, 4528C001 |
Роздільна здатність друку | 5760x1440 | 1200х1200 | 5760x1440 | 5760x1440 | 4800x1200 |
Час виходу першої сторінки, с | — | 8 | — | — | — |
Швидкість чорно-білого друку, стор/хв | 22 | 20 | 27 | 22 | 11 |
Швидкість кольорового друку, стор/хв | 22 | — | 15 | 22 | 6 |
Навантаження, ст/міс | — | 15000 | — | — | — |
Рекомендований об'єм друку стр/міс | — | 150–2500 | 750–4000 | — | — |
Тип паперу | Звичайний , глянсова | щільний | — | Звичайний , глянсова | щільний, Звичайний , глянсова |
Двохсторонній друк | Вручну | Ні | Ні | Вручну | Вручну |
Друк без поля | Так | — | Так | Так | Так |
Поля друку | 3 мм | — | — | — | — |
Друк конвертів | Так | Так | — | Так | Так |
Мінімальний об'єм краплі, pl | 1.5 | 2 | 3 | 1,5 | 2 |
Мови описання | — | GDI | — | ESC/P-R | — |
Мін. щільність паперу, гр/м2 | 64 | 60 | 64 | 64 | 64 |
Макс. щільність паперу, гр/м2 | 300 | 163 | 255 | 300 | 265 |
Бездротові інтерфейси | Wi-Fi | Wi-Fi | — | Wi-Fi | — |
Дротові інтерфейси | USB | USB | USB | USB | USB Type B |
Підтримка ОС | Windows, Windows Server, Mac OS | Windows, Linux, Windows 10, Windows 7, Mac OS | Windows, Mac OS X | Windows, iOS, Android, Mac OS | Windows, Linux, Mac OS, Chrome OS |
Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | Документація, Кабель живлення, принтер , 6 контейнерів з чорнилом | Кабель USB, Інструкція, Кабель живлення, Гарантійний талон, Тонер-картридж , Компакт-диск з програмним забезпеченням | Кабель живлення, Гарантійний талон, Керівництво по установці, CD-диск з ПО, Контейнер із чорнилом – 4 шт. | Документація, Кабель живлення, принтер , 6 контейнерів з чорнилом | Документація, Шнур живлення, принтер , Контейнер із чорнилом – 4 шт. |
Країна-виробник | Індонезія | Китай | Філіппіни | Індонезія | В'єтнам |
Гарантія, міс. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Лоток прийому | — | 100 | — | — | — |
Лоток подачі | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 |
Матеріал корпусу | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
Мобільність | Стаціонарний | Стаціонарний | — | Стаціонарний | Стаціонарний |
Розмір | Великий | Компактний | — | Компактний | Компактний |
Колір | Чорний | Білий | Чорний | Чорний | Чорний |
ТВОЯ РОЗСИЛКА
Найвигідніші ціни, круті акції і персональні пропозиції в твоїй розсилці