Київ
0 800 507 800
Вам передзвонити?
Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Сума
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння Звукових карт і ЦАП
Сортувати Всі характеристики
| Звукова карта Asus Strix Soar (90YB00J0-M1UA00) Звукова карта Asus Strix Soar (90YB00J0-M1UA00) 8 відгуків 4 370₴ 3 900₴ | |||
---|---|---|---|---|
Основні характеристики | ||||
Тип | — | Зовнішня | Внутрішня | Зовнішня |
Навушники | — | Так | — | Так |
Тип підключення | — | USB | PCIe | USB |
звуковий процесор | — | C-Media CM6631 | C-Media 6632A | C-Media USB2.0 6632AX High-Definition Sound Processor (Max. 192KHz/24bit) |
лінійний вихід | — | Так | — | Так |
Мікрофонний вхід | — | Так | Так | Так |
Багатоканальний звук | — | 5.1 | 5.1 | 7.1 |
Розрядність АЦП, біт | — | — | 24 | — |
Цифровий коаксіальний вихід | — | — | — | Так |
Розрядність ЦАП, біт | — | 24 | 24 | 24 |
Цифровий оптичний вихід | — | Так | Так | — |
Вбудована панель контролерів | — | Так | — | — |
Максимальна частота АЦП, кГц | — | — | 192 | — |
Максимальна частота ЦАП (багатоканальний), кГц | — | — | 192 | 192 |
Максимальна частота ЦАП (стерео), кГц | — | 192 | 192 | 192 |
Відношення Сигнал / шум, дБ | — | 104 | 116 | 114 |
ТВОЯ РОЗСИЛКА
Найвигідніші ціни, круті акції і персональні пропозиції в твоїй розсилці