Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Сума
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння автопилососів
Сортувати Всі характеристики
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Основні характеристики | |||||
Тип живлення | Від прикурювача | Від прикурювача | Від прикурювача | Від прикурювача | Від прикурювача |
Тип прибирання | Суха, Вологе | Суха, Вологе | Суха | Суха, Вологе | Суха |
Тип пилозбірника | Пластиковий контейнер | Пластиковий контейнер | Пластиковий контейнер | Пластиковий контейнер | Пластиковий контейнер |
Тип пилососа | Ручний | Ручний | Ручний | Ручний | Ручний |
Тип трубки | Пластикова | Пластикова | Пластикова | Пластикова | Пластикова |
Насадки | Щілинна насадка, Щітка | Щілинна насадка, Щітка | Щілинна насадка | Підлога-килим, Щілинна насадка | Щілинна насадка, Щітка для м'яких меблів |
Особливості конструкції | Підсвічування | — | Ручка для перенесення | — | — |
Напруга, В | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Потужність, Вт | 110 | 110 | 48 | 60 | 60 |
Об'єм пилозбірника, л | 0.3 | 0.3 | — | 0,47 | — |
Довжина шнура живлення, м | 5 | 5 | — | 2,7 | — |
Матеріал корпусу | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
Колір (основний) | Чорний | Чорний | Чорний | Чорний | Білий |
Розмір, см | 13x36x11,5 | 13x36x12,1 | — | 30х9х9 | 10х40х14 |
Вага, кг | 1,053 | 1,003 | — | 0,78 | 0,76 |
Додаткові характеристики | комплект насадок | комплект насадок | — | комплект насадок | комплект насадок |
Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | пилосос , комплект насадок | пилосос , комплект насадок | пилосос | Інструкція, пилосос , Насадка – 2 шт. | Шланг, Інструкція, Фільтр, пилосос , Насадка – 2 шт. |
Гарантія, міс. | 24 | 24 | — | 12 | 12 |
Країна-виробник | Польща | Польща | Китай | Німеччина | Китай |
ТВОЯ РОЗСИЛКА
Найвигідніші ціни, круті акції і персональні пропозиції в твоїй розсилці