Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Сума
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння Комп'ютерної акустики
Сортувати Всі характеристики
| Акустична система 2.0 Microlab B-70 Black (B-70) Акустична система 2.0 Microlab B-70 Black (B-70) 7 відгуків 2 699₴ 2 206₴ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Акції | |||||
Основні характеристики | |||||
Призначення | Для дому, Для ігор | — | Для дому, Для ігор, Для офісу | Для дому, Для ігор, Для комп'ютера, Для офісу | Для дому |
Сумісність | Для телефону, для планшетів, Для комп'ютера, Для телевізора, Для PS | — | Для телефону, для планшетів, Для комп'ютера, Для телевізора | Для телефону, для планшетів, Для комп'ютера | Для телефону, для планшетів, Для комп'ютера, Для телевізора |
Тип акустики | Стаціонарна | Стаціонарна | Стаціонарна | Стаціонарна | Стаціонарна |
Вид акустики | Активна | — | Активна | Активна | Активна |
Тип підключення | Дротові | — | Дротові | Дротові | Дротові |
Акустика (формат) | 5.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 |
К-сть смуг | — | 2 | — | — | — |
Кількість динаміків, шт | — | 3 | 3 | 2 | 2 |
Особливості | З підсвічуванням | — | — | — | — |
Потужність, Вт | 90 | 40 | 60 | 6 | 20 |
Фронт, Вт/канал | — | 12 | — | — | 10 |
Центр, Вт/канал | — | 12 | — | — | — |
Сабвуфер, Вт | — | 16 | 40 | Ні | — |
Частотний діапазон, Гц | 20 - 20000 | 35 - 20000 | 20 - 20000 | 150 - 20000 | 40 - 20000 |
Номінальний опір, Ом | 4 | 4, 8 | 4 | — | — |
Співвідношення сигнал/шум, дБ | — | 80 | — | — | 75 |
Порти і роз'єми | RCA, AUX | — | Лінійний вхід, Mini-Jack 3.5 mm | Mini-Jack 3.5 mm | RCA, AUX |
Пульт ДК | Так | Ні | Так | Ні | Ні |
Діаметр ВЧ-динаміка, мм | Немає даних | 38,1 | — | — | Немає даних |
Діаметр СЧ-динаміка, мм | Немає даних | 76,2 | — | — | Немає даних |
Діаметр НЧ-динаміка, мм | Немає даних | 133,35 | — | — | Немає даних |
Магнітне екранування | Немає даних | Немає даних | — | Немає даних | Немає даних |
Розмір | Середній | — | Середній | Середній | Середній |
Тип установки | Настільні | — | Настільні | Настільні | Настільні |
Форма | Вертикальна | — | квадратна | Вертикальна | Вертикальна |
Колір (основний) | Чорний | — | Чорний | коричневий | Чорний |
Матеріал обробки | Пластик | Пластик, Дерево | Дерево | МДФ | MDF |
Габарити | 252х252х268 мм (Сабвуфер), 206х100х100 мм (Сателіти) | 220х227х265 мм | Сабвуфер 255х255х260, Сателіт 200х100х100 | 77x150x100 | 135х185х229 мм |
Вага, кг | 6,1 | 6,1 | 4,9 | 0,65 | 3,6 |
Комплект поставки | Документація, Пульт ДК, Кабель живлення, Акустична система, Наклейка, Перетворювальний кабель для підключення ігрової консолі | — | Документація, Сабвуфер , Пульт ДК, мережевий кабель , 2 колонки , Звуковий кабель | колонки | мережевий кабель , 2 колонки , Аудіо кабель |
Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | Пульт ДК, Керівництво по експлуатації , Акустична система | — | Пульт ДК, Документація, мережевий кабель , Сабвуфер , Колонка – 2 шт. | Керівництво по експлуатації , Колонка – 2 шт. | мережевий кабель , Колонка – 2 шт. |
Країна-виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Гарантія, міс. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Живлення | Від мережі | Від мережі | Від мережі | Від USB | Від мережі |
ТВОЯ РОЗСИЛКА
Найвигідніші ціни, круті акції і персональні пропозиції в твоїй розсилці