Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Сума
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння Портативних колонок
Сортувати Всі характеристики
| Портативна акустика Harman-Kardon Go+Play Mini White Портативна акустика Harman-Kardon Go+Play Mini White 6 відгуків 11 499₴ 10 499₴ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Основні характеристики | |||||
Призначення | для планшетів, Для телефону, Для вулиці | для планшетів, Для дому, Для телефону, Для комп'ютера, Для вулиці | для планшетів, Для дому, Для ігор, Для телефону, Для комп'ютера, Для телевізора, Для вулиці | для планшетів, Для дому, Для ігор, Для телефону, Для комп'ютера, Для телевізора, Для вулиці | — |
Тип акустики | Портативна | Портативна | Портативна | Портативна | Портативна |
Акустика (формат) | 2.2 | 1.0 | 1.0 | — | 2.0 |
Потужність, Вт | 40 | 3,1 | 40 | 50 | 50 |
К-сть смуг | 2 | 1 | 2 | — | — |
Кількість динаміків, шт | — | 1 | 2 | — | 4 |
Модель | Charge 5 | JBL GO Essential | JBL Charge Essential 2 | SoundXDrum | — |
Сумісність з ОС | iOS, Android | iOS, Android, Windows | iOS, Android, Windows | iOS, Android, Windows | — |
Форма | Горизонтальна | квадратна | Горизонтальна | Вертикальна | — |
Тип установки | Поличні | Настільні | Настільні , Підлогові | Підлогові, Ручка для перенесення | — |
Оснащення | — | — | — | Світлове кільце | — |
Особливості | Водонепроникна (вологозахисна) | Водонепроникна (вологозахисна) | Водонепроникна (вологозахисна), Функція Power Bank | З підсвічуванням , Водонепроникна (вологозахисна), Технологія TWS | — |
Вид акустики | Активна | Активна | Активна | Активна | — |
Частотний діапазон, Гц | 65-20000 | 180 - 20000 | 60 - 20000 | 70 - 20000 | 50 - 20000 |
Співвідношення сигнал/шум, дБ | 80 | >80 | >80 | — | 80 |
Час автономної роботи, г | до 20 | До 5 | до 20 | до 24 | До 8 |
Бездротові комунікації | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
Порти і роз'єми | USB Type-C | Micro USB | USB Type-A, USB Type-C | USB Type-A, USB Type-C | — |
Пульт ДК | Ні | Ні | Ні | Ні | — |
Магнітне екранування | Немає даних | — | — | — | Так |
Матеріал обробки | Пластик, Тканина | Пластик | Пластик, Гума, Текстиль | Пластик | Пластик, Текстиль |
Габарити | 223х96,5х94 мм | 71,2х86х31,6 мм | 96х220х93,4 мм | 168х110х110 мм | 417,50 x 181,5 x 211,5 |
Вага, кг | 960 г | 0,18 | 0,93 | — | 3,433 |
Колір (основний) | Чорний | Блакитний | сірий | Чорний | — |
Живлення | Від акумулятора | Від акумулятора | Від акумулятора | Від акумулятора | Від акумулятора |
Ступінь захисту | IP67 | IPX7 | IPX7 | IPX7 | — |
Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | Документація, Гарантійний талон, Портативна акустика | Документація, Портативна акустика , Зарядний кабель USB | Документація, Кабель USB Type-C , Портативна акустика | Документація, Портативна акустика | — |
Гарантія, міс. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Країна-виробник | — | Китай | Китай | Китай | — |
ТВОЯ РОЗСИЛКА
Найвигідніші ціни, круті акції і персональні пропозиції в твоїй розсилці