Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Сума
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння фотоапаратів
Сортувати Всі характеристики
| ![]() Фотоапарат SONY ZV-E10 + 16-50 Black (ZVE10LB.CEC) Фотоапарат SONY ZV-E10 + 16-50 Black (ZVE10LB.CEC) 3 відгуки 40 999₴ 39 899₴ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Акції | |||||
Акція | Акція | ||||
Основні характеристики | |||||
Модель | Alpha a7 III | ZV-E10 | ZV-E10 II + 16-50 mm f/3.5-5.6 OSS II | EOS RP | Cyber-Shot RX100 VII |
Модельний ряд | Alpha A | — | ZV | EOS | Cyber-Shot |
Тип фотокамери | Системна камера, зі знімним об'єктивом | Компактна камера | зі знімним об'єктивом | зі знімним об'єктивом | Компактна камера |
Призначення | — | — | Напівпрофесійні | Напівпрофесійні | — |
Кріплення об'єктива (байонет) | Sony E-mount | Sony E-mount | Sony E-mount | Canon RF | — |
Тип матриці (світлочутливий елемент) | BSI-CMOS | CMOS | CMOS Exmor R | CMOS (КМОП) | CMOS (КМОП) |
Розмір матриці | Full Frame (36х24 мм) | APS-C | APS-C | 35,9х24,0 | 1 '' (13,2x8,8 мм) |
Кількість мегапікселів | 24 Mpix | 24,2 Mpix | 26 Mpix | 26,2 Mpix | 20 Mpix |
Тип процесора | BIONZ X | Немає даних | BIONZ XR | DIGIC 8 | BIONZ X |
Світлосила | Залежить від об'єктива | f/3.5 - 5.6 | f/3.5 - 5.6 | f/1.8 | f/2.8 - 4.5 |
Світлочутливість (ISO) | ISO 100-51200 (extra ISO 50-204800) | 100-32000 | ISO 100-32000 (extra ISO 50-102400) | 100-40000 | 100 - 12800 |
Максимальний розмір знімка | 6000x4000 | 6000 x 4000 | 6192x4128 | 6240х4160 | 5472x3648 |
Максимальна роздільна здатність відео, пікселів | 4K (3840x2160) | 4K (3840x2160) | 4K (3840x2160) | 4K (3840x2160) | 4K (3840x2160) |
Частота кадрів відеозйомки, кадр/сек | — | 120 | 60, 24, 30, 50, 25, 120, 100 | 50, 25, 59,94, 23,98 | 30, 120 |
Серійна зйомка, кадрів/сек | 10 | 11 | 11 | 5 | — |
Оптичне збільшення | Залежить від об'єктива | 8 X | 0,215x | 0,25 Х | 8 X |
Стабілізація зображення | Залежить від об'єктива | — | Електронна стабілізація | Електронна стабілізація | Електронна стабілізація, Оптична стабілізація |
Витримка | 1/8000 - 30 | 30 - 1/4000 | 30 - 1/8000 | 30 - 1/4000 | 30 - 1/2000, 30 - 1/32000 |
Відео HDR | З підтримкою HDR | З підтримкою HDR | Без підтримки HDR | Без підтримки HDR | З підтримкою HDR |
LOG | — | S-Log 2, S-Log 3 | S-Log 3 | — | — |
Діагональ екрана | 3.0'' | 3.0'' | 3.0'' | 3.0'' | 3.0'' |
Роздільна здатність дисплея, тис. пікс | 921.6 | 921,6 | 1036,8 | 1040 | 921 |
Бездротові інтерфейси | NFC | Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi | Wi-Fi, Bluetooth |
Роз'єми і порти | HDMI / micro, USB 3.1 Gen 1(5 GBit/sec), Вихід на навушники , Вхід для мікрофона | Роз'єм 3.5 для підключення зовнішнього мікрофона , Роз'єм для навушників | Вихід на навушники , Вхід для мікрофона , USB Type-C, Мультиінтерфейсний роз'єм, HDMI (тип D) | Вхід для мікрофона , mini HDMI, USB Type-C, Роз'єм для навушників | USB 2.0, Роз'єм 3.5 для підключення зовнішнього мікрофона , Micro HDMI |
Типи карт пам'яті | SD, MS DUO, MS DUO PRO, SDXC, SDHC, MS PRO-HG Duo | SDHC, microSD, SDXC, microSDHC, microSDXC, SD | SD (UHS-II), SD (UHS-I) | SDHC, SDXC, UHS-II, SD | SDHC, Memory Stick Duo, SD, SDXC, Memory Stick PRO Duo, PRO HG-Duo |
Комплектуючі | — | — | З об`єктивом (Kit) | З об`єктивом (Kit) | — |
Живлення | NP-FZ100 | NP-FW50 | NP-FZ100 | LP-E17 | NP-BX1 |
Знімків на заряді, шт | — | 440 | 610 | 370 | 240 |
Тип фокусування | TTL | Гібридне | Гібридне автофокусування (АФ із визначенням фази / АФ із визначенням контрастності) | Авто | Гібридний автофокус |
Кількість точок фокусування | 693 | 425 | 759 | 4779 | 752 |
Фокусна відстань | 28-70 | 16-50 | 16-50 мм | — | 9-72 |
Мінімальна відстань фокусування | 0,3-0,45 м | — | 0,25 м | 50 | — |
Видошукач | електронний | Без видошукача | Без видошукача | електронний | електронний |
Покриття кадру (видошукач),% | 100% | — | — | 100% | 100% |
Збільшення видошукача | 0,78X | Ні | — | 0,7X | 0.59х |
Особливості конструкції | Сенсорний дисплей, Поворотний дисплей, Підключення зовнішнього спалаху | Сенсорний дисплей, Поворотний дисплей, Підключення зовнішнього спалаху | Сенсорний дисплей, Поворотний дисплей, Підключення зовнішнього спалаху | Підключення зовнішнього спалаху | Сенсорний дисплей, Поворотний дисплей |
Пило-, волого-, ударозахист | Пило- і вологозахист | Ні | — | — | Ні |
Матеріал корпусу | Магнієвий сплав | — | — | — | Пластик, Метал |
Основний колір | Чорний | Чорний | Чорний | Чорний | Чорний |
Габарити (ВхШхГ), мм | 127x96x74 | — | 67,5х114,8х54,2 | 85х132,5х70 | 58,1х101,6х42,8 |
Формат відеофайлів | H.264, AVCHD, XAVC S | MPEG-4, XAVC S, AVC | H.264, MPEG-4, XAVC S, H.265, AVC, HEVC, XAVC HS | H.264, MP4 | AVCHD, XAVC S |
Формат файлів | JPEG, MPEG-4, H.264, RAW, AVCHD, XAVC S | JPEG, MPEG-4, RAW, XAVC S | JPEG, RAW, HEIF | JPEG, RAW | JPEG, RAW |
Фірмові технології | — | — | Clear Image Zoom | — | — |
Об'єктив у комплекті | 28-70mm OSS | E 16-50mm F3.5-5.6 PZ OSS | E PZ 16-50 mm f/3.5-5.6 OSS II | RF 50 f/1.8 STM | ZEISS Tessar T* |
Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | Заглушка | Документація, акумулятор | Плечовий ремінь, Документація, Кришка об'єктива , акумулятор, фотоапарат , Об'єктив, Вітрозахист, Адаптер вітрозахисту | ремінець, Документація, Кабель живлення, Кришка об'єктива , зарядний пристрій, акумулятор, фотоапарат , Об'єктив | — |
Країна-виробник | Таїланд | Таїланд | Таїланд | Японія | Таїланд |
Гарантія, міс. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
ТВОЯ РОЗСИЛКА
Найвигідніші ціни, круті акції і персональні пропозиції в твоїй розсилці