Київ
0 800 507 800
Вам передзвонити?
Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Сума
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння фотоапаратів
Сортувати Всі характеристики
| Фотоапарат CANON EOS R6 Mark II Body (5666C031) Фотоапарат CANON EOS R6 Mark II Body (5666C031) 7 відгуків 109 999₴ 91 999₴ | Фотоапарат CANON EOS RP body+адаптер EF-RF (3380C041) Фотоапарат CANON EOS RP body+адаптер EF-RF (3380C041) 18 відгуків 47 999₴ 44 999₴ | |||
---|---|---|---|---|---|
Акції | |||||
Основні характеристики | |||||
Модель | EOS R6 Mark II | Alpha a7 III | EOS RP | EOS RP | EOS 4000D |
Модельний ряд | EOS | Alpha A | EOS | — | EOS |
Тип фотокамери | зі знімним об'єктивом | Системна камера, зі знімним об'єктивом | зі знімним об'єктивом | Системна камера, зі знімним об'єктивом | Дзеркальна камера, зі знімним об'єктивом |
Призначення | Професійні | — | Напівпрофесійні | — | для початківців |
Кріплення об'єктива (байонет) | Canon RF | Sony E-mount | Canon RF | Canon RF | Canon EF, EF-S |
Тип матриці (світлочутливий елемент) | CMOS (КМОП) | BSI-CMOS | CMOS (КМОП) | CMOS (КМОП) | CMOS (КМОП) |
Розмір матриці | 35,9x23,9 мм | Full Frame (36х24 мм) | 35,9х24,0 | Full Frame (36х24 мм) | APS-C |
Кількість мегапікселів | 24,2 Mpix | 24 Mpix | 26,2 Mpix | 26,2 Mpix | 18 Mpix |
Тип процесора | DIGIC X | BIONZ X | DIGIC 8 | DIGIC 8 | DIGIC 4+ |
Світлосила | Залежить від об'єктива | Залежить від об'єктива | f/4.0 | Залежить від об'єктива | f/3.5 - 5.6 |
Світлочутливість (ISO) | 100-102400 | ISO 100-51200 (extra ISO 50-204800) | 100 - 40000 | 100-40000 | 100 - 6400 |
Максимальний розмір знімка | 6000 x 4000 | 6000x4000 | 6240х4160 | 6240х4160 | 6000 x 4000 |
Максимальна роздільна здатність відео, пікселів | 4K (3840x2160) | 4K (3840x2160) | 4K (3840x2160), Full HD (1920x1080) | 4K (3840x2160) | Full HD (1920x1080) |
Частота кадрів відеозйомки, кадр/сек | 59,94 | — | HD - 120 кадр/сек , 4K - 29,97; 25 кадрів/сек | 60, 30, 25 | 60 |
Серійна зйомка, кадрів/сек | 12, 40 | 10 | 5 | 5 | 3 |
Оптичне збільшення | — | Залежить від об'єктива | 4.3 Х | — | 3 X |
Стабілізація зображення | Залежить від об'єктива | Залежить від об'єктива | Оптична стабілізація | — | Оптична стабілізація |
Витримка | 30 - 1/8000, 30 - 1/16000 | 1/8000 - 30 | 30-1/4000 | 30 - 1/4000 | 30 - 1/4000 |
Відео HDR | З підтримкою HDR | З підтримкою HDR | З підтримкою HDR | З підтримкою HDR | Без підтримки HDR |
LOG | Log 3 | — | — | — | — |
Дисплей (діагональ) | 3.0'' | 3.0'' | 3.0'' | 3.0'' | 2.7" |
Роздільна здатність дисплея, тис. пікс | 1620 | 921.6 | 1040 | 1 040 | 920 |
Бездротові інтерфейси | Wi-Fi, Bluetooth | NFC | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi |
Роз'єми і порти | Роз'єм 3.5 для підключення зовнішнього мікрофона , mini HDMI, USB Type-C | HDMI / micro, USB 3.1 Gen 1(5 GBit/sec), Вихід на навушники , Вхід для мікрофона | USB, miniHDMI | USB, HDMI mini (тип С) , Вихід на навушники , Вхід для мікрофона , USB Type-C | USB, HDMI, Вхід для мікрофона |
Типи карт пам'яті | SDHC, SD, SDXC, UHS-II | SD, MS DUO, MS DUO PRO, SDXC, SDHC, MS PRO-HG Duo | SD/SDHC/SDXC | SDHC, SD, SDXC | SD/SDHC/SDXC |
комплектуючі | — | — | З об`єктивом (Kit) | — | З об`єктивом (Kit) |
Живлення | LP-E6NH | NP-FZ100 | LP-E17 | LP-E17 | LP-E10 |
Знімків на заряді, шт | 760 | — | 250 | 250 | — |
Тип фокусування | Авто, Ручне фокусування | TTL | Ручне, Dual Pixel CMOS AF | Авто, Ручне фокусування | Авто |
Кількість точок фокусування | 1053 | 693 | — | — | 9 |
Фокусна відстань | Залежить від об'єктива, Еквівалентно 1,0 фокусна відстань об'єктива | 28-70 | 24-105 | — | 18-55 |
Мінімальна відстань фокусування | — | 0,3-0,45 м | 4.5 | — | 0.25 |
Видошукач | електронний, OLED | електронний | електронний | електронний | Оптичний (пентапризма) |
Покриття кадру (видошукач),% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% |
Збільшення видошукача | 0,76x | 0,78X | 0,7X | 0,7X | — |
Особливості конструкції | Підключення зовнішнього спалаху | Сенсорний дисплей, Поворотний дисплей, Підключення зовнішнього спалаху | Сенсорний дисплей, Поворотний дисплей, Підключення зовнішнього спалаху | Сенсорний дисплей, Поворотний дисплей, Підключення зовнішнього спалаху | Підключення зовнішнього спалаху |
Пило-, волого-, ударозахист | — | Пило- і вологозахист | Пило- і вологозахист | Пилозахищеність | — |
Матеріал корпусу | Магнієвий сплав | Магнієвий сплав | Магнієвий сплав | Магнієвий сплав | Пластик |
Колір (основний) | Чорний | Чорний | Чорний | Чорний | Чорний |
Габарити (ВхШхГ), мм | 94,4 х138, 4х88, 4 | 127x96x74 | 85х132,5х70 | 85х132,5х70 | 129,0x101,6x77,1 |
Формат відеофайлів | MP4 | H.264, AVCHD, XAVC S | MPEG-4 AVC (H.264) | H.264, MPEG-4, AVC | — |
Формат файлів | JPEG, RAW, HEIF | JPEG, MPEG-4, H.264, RAW, AVCHD, XAVC S | JPEG, MPEG-4, RAW, DPOF, Raw (Canon CR2, 14-bit) | JPEG, MPEG-4, H.264, RAW, AAC | — |
Фірмові технології | Dual Pixel CMOS AF | — | Dual Pixel CMOS AF | — | — |
Об'єктив у комплекті | Ні | 28-70mm OSS | RF 24-105 f/4.0-7.1 IS STM | Ні | EF-S 18-55 мм f/3.5-5.6 |
Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | ремінець, Кабель живлення, зарядний пристрій, акумулятор, фотоапарат , Кришка камери | Заглушка | ремінець, Кабель живлення, Кришка об'єктива , Керівництво по експлуатації , адаптер для ремінця , акумулятор, фотоапарат , Заглушка для камери , захисна кришка | мережевий зарядний пристрій , Ремінь, Акумуляторна батарея, кришка корпусу , Адаптер EF-RF | — |
Країна-виробник | Японія | Таїланд | Японія | Японія | Китай |
Гарантія, міс. | — | 24 | 24 | 24 | 24 |
ТВОЯ РОЗСИЛКА
Найвигідніші ціни, круті акції і персональні пропозиції в твоїй розсилці