Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Сума
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння фотоапаратів
Сортувати Всі характеристики
| Фотоапарат SONY Alpha a7 III Body (ILCE7M3B.CEC) Фотоапарат SONY Alpha a7 III Body (ILCE7M3B.CEC) 10 відгуків 81 999₴ 74 999₴ | Фотоапарат CANON EOS R6 Mark II Body (5666C031) Фотоапарат CANON EOS R6 Mark II Body (5666C031) 8 відгуків 109 999₴ 83 999₴ | |||
---|---|---|---|---|---|
Акції | |||||
Основні характеристики | |||||
Модель | Alpha a7 III | Alpha a7 III | EOS RP | EOS R6 Mark II | ZV-E10 |
Модельний ряд | Alpha A | Alpha A | EOS | EOS | — |
Тип фотокамери | Системна камера, зі знімним об'єктивом | Системна камера, зі знімним об'єктивом | зі знімним об'єктивом | зі знімним об'єктивом | Компактна камера |
Призначення | — | Напівпрофесійні | Напівпрофесійні | Професійні | — |
Кріплення об'єктива (байонет) | Sony E-mount | Sony E-mount | Canon RF | Canon RF | Sony E-mount |
Тип матриці (світлочутливий елемент) | BSI-CMOS | BSI-CMOS | CMOS (КМОП) | CMOS (КМОП) | CMOS |
Розмір матриці | Full Frame (36х24 мм) | Full Frame (36х24 мм) | 35,9х24,0 | 35,9x23,9 мм | APS-C |
Кількість мегапікселів | 24 Mpix | 24 Mpix | 26,2 Mpix | 24,2 Mpix | 24,2 Mpix |
Тип процесора | BIONZ X | BIONZ X | DIGIC 8 | DIGIC X | Немає даних |
Світлосила | Залежить від об'єктива | Залежить від об'єктива | f/4.0 | Залежить від об'єктива | Залежить від об'єктива |
Світлочутливість (ISO) | ISO 100-51200 (extra ISO 50-204800) | ISO 100-51200 (extra ISO 50-204800) | 100 - 40000 | 100-102400 | 100-32000 |
Максимальний розмір знімка | 6000x4000 | 6000x4000 | 6240х4160 | 6000 x 4000 | 6000 x 4000 |
Максимальна роздільна здатність відео, пікселів | 4K (3840x2160) | 4K (3840x2160) | 4K (3840x2160), Full HD (1920x1080) | 4K (3840x2160) | 4K (3840x2160) |
Частота кадрів відеозйомки, кадр/сек | — | — | HD - 120 кадр/сек , 4K - 29,97; 25 кадрів/сек | 59,94 | 120 |
Серійна зйомка, кадрів/сек | 10 | 10 | 5 | 12, 40 | 11 |
Оптичне збільшення | Залежить від об'єктива | Залежить від об'єктива | 4.3 Х | — | Залежить від об'єктива |
Стабілізація зображення | Залежить від об'єктива | Стабілізація за допомогою рухомої матриці | Оптична стабілізація | Залежить від об'єктива | Залежить від об'єктива |
Витримка | 1/8000 - 30 | 1/8000 - 30 | 30-1/4000 | 30 - 1/8000, 30 - 1/16000 | 30 - 1/4000 |
Відео HDR | З підтримкою HDR | З підтримкою HDR | З підтримкою HDR | З підтримкою HDR | З підтримкою HDR |
LOG | — | — | — | Log 3 | S-Log 2, S-Log 3 |
Дисплей (діагональ) | 3.0'' | 3.0'' | 3.0'' | 3.0'' | 3.0'' |
Роздільна здатність дисплея, тис. пікс | 921.6 | 921.6 | 1040 | 1620 | 921,6 |
Бездротові інтерфейси | NFC | NFC | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | Bluetooth |
Роз'єми і порти | HDMI / micro, USB 3.1 Gen 1(5 GBit/sec), Вихід на навушники , Вхід для мікрофона | HDMI / micro, USB 3.1 Gen 1(5 GBit/sec), Вихід на навушники , Вхід для мікрофона | USB, miniHDMI | Роз'єм 3.5 для підключення зовнішнього мікрофона , mini HDMI, USB Type-C | Роз'єм 3.5 для підключення зовнішнього мікрофона , Роз'єм для навушників |
Типи карт пам'яті | SD, MS DUO, MS DUO PRO, SDXC, SDHC, MS PRO-HG Duo | SD, MS DUO, MS DUO PRO, SDXC, SDHC, MS PRO-HG Duo | SD/SDHC/SDXC | SDHC, SD, SDXC, UHS-II | SDHC, microSD, SDXC, microSDHC, microSDXC, SD |
комплектуючі | — | Без об`єктиву (Body) | З об`єктивом (Kit) | — | — |
Живлення | NP-FZ100 | NP-FZ100 | LP-E17 | LP-E6NH | NP-FW50 |
Знімків на заряді, шт | — | — | 250 | 760 | 440 |
Тип фокусування | TTL | TTL | Ручне, Dual Pixel CMOS AF | Авто, Ручне фокусування | Гібридне |
Кількість точок фокусування | 693 | 693 | — | 1053 | 425 |
Фокусна відстань | 28-70 | Залежить від об'єктива | 24-105 | Залежить від об'єктива, Еквівалентно 1,0 фокусна відстань об'єктива | Залежить від об'єктива |
Мінімальна відстань фокусування | 0,3-0,45 м | 30 | 4.5 | — | — |
Видошукач | електронний | електронний | електронний | електронний, OLED | Без видошукача |
Покриття кадру (видошукач),% | 100% | 100% | 100% | 100% | — |
Збільшення видошукача | 0,78X | 0,78X | 0,7X | 0,76x | Ні |
Особливості конструкції | Сенсорний дисплей, Поворотний дисплей, Підключення зовнішнього спалаху | Сенсорний дисплей, Поворотний дисплей, Підключення зовнішнього спалаху | Сенсорний дисплей, Поворотний дисплей, Підключення зовнішнього спалаху | Підключення зовнішнього спалаху | Сенсорний дисплей, Поворотний дисплей, Підключення зовнішнього спалаху |
Пило-, волого-, ударозахист | Пило- і вологозахист | Пило- і вологозахист | Пило- і вологозахист | — | Ні |
Матеріал корпусу | Магнієвий сплав | Магнієвий сплав | Магнієвий сплав | Магнієвий сплав | — |
Колір (основний) | Чорний | Чорний | Чорний | Чорний | Чорний |
Габарити (ВхШхГ), мм | 127x96x74 | 127x96x74 | 85х132,5х70 | 94,4 х138, 4х88, 4 | 64,2х115,2х44,8 |
Формат відеофайлів | H.264, AVCHD, XAVC S | H.264, AVCHD, XAVC S | MPEG-4 AVC (H.264) | MP4 | MPEG-4, XAVC S, AVC |
Формат файлів | JPEG, MPEG-4, H.264, RAW, AVCHD, XAVC S | JPEG, RAW | JPEG, MPEG-4, RAW, DPOF, Raw (Canon CR2, 14-bit) | JPEG, RAW, HEIF | JPEG, MPEG-4, RAW, XAVC S |
Фірмові технології | — | — | Dual Pixel CMOS AF | Dual Pixel CMOS AF | — |
Об'єктив у комплекті | 28-70mm OSS | Ні | RF 24-105 f/4.0-7.1 IS STM | Ні | Body |
Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | Заглушка | Ремінь, Кабель microUSB, акумулятор, Адаптер, кришка видошукача , захисна кришка , Заглушка роз`єму для кріплення аксесуарів | ремінець, Кабель живлення, Кришка об'єктива , Керівництво по експлуатації , адаптер для ремінця , акумулятор, фотоапарат , Заглушка для камери , захисна кришка | ремінець, Кабель живлення, зарядний пристрій, акумулятор, фотоапарат , Кришка камери | Документація, акумулятор |
Країна-виробник | Таїланд | Таїланд | Японія | Японія | Таїланд |
Гарантія, міс. | 24 | 24 | 24 | — | 24 |
ТВОЯ РОЗСИЛКА
Найвигідніші ціни, круті акції і персональні пропозиції в твоїй розсилці