Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Сума
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння об'єктивів
Сортувати Всі характеристики
| Об'єктив Canon RF 50 mm f/1.8 STM (4515C005) Об'єктив Canon RF 50 mm f/1.8 STM (4515C005) 20 відгуків 9 999₴ 7 199₴ | Об'єктив Canon RF 24-70 mm f/2.8 L IS USM (3680C005) Об'єктив Canon RF 24-70 mm f/2.8 L IS USM (3680C005) 4 відгуки 104 999₴ 95 999₴ | Об'єктив Sony FE 24-70 mm f/2.8 GM (SEL2470GM.SYX) Об'єктив Sony FE 24-70 mm f/2.8 GM (SEL2470GM.SYX) 6 відгуків 90 999₴ 84 999₴ | Об'єктив Canon EF 50 mm f/1.8 STM (0570C005) Об'єктив Canon EF 50 mm f/1.8 STM (0570C005) 52 відгуки 5 999₴ 5 299₴ | |
---|---|---|---|---|---|
Акції | |||||
Основні характеристики | |||||
Тип об'єктива | Стандартний FIX | Стандартний Zoom | Перехідник (адаптер) | Стандартний Zoom | Портретний FIX |
Функції та можливості | — | Ультразвуковий привід , Оптична стабілізація, Захист від вологи та пилу | — | — | — |
Призначення | Для портретної зйомки, Для предметної зйомки | Для пейзажу, Для репортажної зйомки, Для предметної зйомки, Для архітектурної зйомки | — | Для портретної зйомки, Для пейзажу | Для портретної зйомки |
Кріплення об'єктива (байонет) | Canon RF | Canon RF | Canon RF | Sony E-mount (NEX) | Canon EF, EF-S |
Діаметр фільтра, мм | 43 | 82 | — | 82 | 49 |
Розмір матриці | Full frame | Full frame | Full frame | Full frame | Full frame |
Фокусна відстань | 50 | 24-70 | — | 24-70 | 50 |
Мінімальна дистанція фокусування, м | 0.21 | 0.21 | — | 0.38 | 0.35 |
Кути огляду | 27°30′, 46°00′, 40°00′ | 84°-34° | — | — | 46°, 27 °, 40° |
Максимальна діафрагма | f/1.8 | f/2.8 | — | f/2.8 | f/1.8 |
Мінімальна діафрагма | f/22 | f/22 | — | f/22 | f/22 |
Конструкція | 6 елементів у 5 групах | 21 елемент у 15 групах | — | 18 елементів у 13 групах | 6 елементів у 5 групах |
Кількість пелюсток діафрагми | 7 | 9 | — | 9 | 7 |
Привід автофокусування | STM | USM | — | — | Мотор |
Матеріал | Пластик, Метал | Магнієвий сплав | — | — | — |
Розміри, мм | 69,2х40,5 | 88,5х125,7 | — | — | 69х39 |
Вага, грам | 160 | 900 | — | — | 159 |
Комплект поставки | Об'єктив | Задня кришка об'єктива , бленда, передня кришка об'єктива , футляр | — | — | — |
Гарантія, міс. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Країна-виробник | Малайзія | Китай | Японія | Таїланд | Малайзія |
ТВОЯ РОЗСИЛКА
Найвигідніші ціни, круті акції і персональні пропозиції в твоїй розсилці