Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Сума
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння Екшн-камер
Сортувати Всі характеристики
| Екшн-камера GoPro HERO12 Black (CHDHX-121-RW) Екшн-камера GoPro HERO12 Black (CHDHX-121-RW) 7 відгуків 21 999₴ 17 499₴ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Основні характеристики | |||||
Тип матриці (світлочутливий елемент) | CMOS | — | CMOS | CMOS | CMOS |
Модель | HERO13 | Hero | HERO12 Creator Edition | HERO13 | HERO12 |
Пульт ДК в комплекті | — | — | Ні | — | Ні |
Розмір матриці | 1/1.9" | — | 1/1.9" | 1/1.9" | 1/1.9" |
Наявність дисплея | 2.27", 1.4" | 1.76" | 2.27", 1.4" | 2.27", 1.4" | 2.27", 1.4" |
Комплект поставки | Чохол, Документація, Екшн-камера , кріпильна пряжка , Кріпильний гвинт , SD-карта , кабель USB-C , Ручка-поплавець The Handler, Акумулятор – 2 шт., Вигнуте клейке кріплення – 2 шт. | Документація, Екшн-камера , кріпильна пряжка , Вигнуте клейке кріплення, Кріпильний гвинт , кабель USB-C | Кришка, Акумуляторна батарея, Екшн-камера , Адаптер, ремінець, Вигнуте клейке кріплення, Багатофункціональна рукоятка , Вітрозахист для мікрофона, Кріпильна пряжка – 2 шт., Кріпильний гвинт – 2 шт., Кабель USB-C – 2 шт., Розсіювач, Медіамодуль , Світловий модуль | Документація, акумулятор, Екшн-камера , зігнуте клейка кріплення , кріпильна пряжка , Кріпильний гвинт , кабель USB-C | акумулятор, Екшн-камера , кріпильна пряжка , Кріпильний гвинт , кабель USB-C |
Модельний ряд | HERO13 | HERO | HERO12 | HERO13 | HERO12 |
Можливості | Запис звуку, Голосове керування , Вбудоване кріплення | Запис звуку, Голосове керування , Вбудоване кріплення | Wi-Fi модуль , Голосове керування , Відкладене зйомка , Бездротова передача звуку | Запис звуку, Голосове керування , Вбудоване кріплення | Wi-Fi модуль , Голосове керування , Відкладене зйомка , Бездротова передача звуку |
Кут огляду, ° | 156 | — | 156 | 156 | 156 |
Гарантія, міс. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Стабілізація зображення | Електронна стабілізація | Електронна стабілізація | Електронна стабілізація, Оптична стабілізація | Електронна стабілізація | Електронна стабілізація, Оптична стабілізація |
Країна-виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Кількість мегапікселів | 27 | 12 | 27 | 27 | 27 |
Режими знімання | Один знімок, серійна зйомка , Уповільнена зйомка, Таймлапс, Нічне знімання | Один знімок, Уповільнена зйомка | Циклічна запис , Один знімок, серійна зйомка , Уповільнена зйомка, Трансляція, Таймлапс, Нічне знімання | Один знімок, серійна зйомка , Уповільнена зйомка, Таймлапс, Нічне знімання | Циклічна запис , Один знімок, серійна зйомка , Уповільнена зйомка, Трансляція, Таймлапс, Нічне знімання |
Роздільна здатність відео | 5.3K | 3840х2160 | 5.3K | 5.3K | 5.3K |
Ефективних мегапікселів (відео) | 24,7 | — | 24,69 | 24,7 | 24,69 |
Максимальна роздільна здатність відео, пікселів | 5.3K (5312х2988) | 4K (3840x2160) | 5.3K (5312х4648) | 5.3K (5312х2988) | 5.3K (5312х4648) |
Формат відеофайлів | H.265 (HEVC) | H.265 (HEVC) | H.265 (HEVC) MP4, H.264 (AVC) MP4 | H.265 (HEVC) | H.265 (HEVC) MP4, H.264 (AVC) MP4 |
Ємність акумулятора, мАг | 1900 | 1255 | 1720 | 1900 | 1720 |
Час роботи від акумулятора, год | 2,5 | 1 | 70 хвилин | 2,5 | 70 хвилин |
Бездротові інтерфейси | Wi-Fi, Bluetooth, GPS | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth, GPS | Wi-Fi, Bluetooth |
Вологозахищений корпус | — | — | Так | — | Так |
Пило-, вологозахист | Так | Так | Так | Так | Так |
Типи карт пам'яті | microSD (до 512 Гб) | microSD (до 512 Гб) | microSD (до 512 Гб) | microSD (до 512 Гб) | microSD (до 512 Гб) |
Максимальний розмір знімка | 5568х4872 | 3840x2160 | 5568х4872 | 5568х4872 | 5568х4872 |
Частота кадрів, кадр/с | 120 | 60 | 240 | 120 | 240 |
Серійна зйомка, кадрів/сек | 30 | — | 30 | 30 | 30 |
Колір | — | — | Чорний | — | Чорний |
Колір (основний) | Чорний | Чорний | Чорний | Чорний | Чорний |
Світлосила | f/2.5 | f/2.3 | f/2.5 | f/2.5 | f/2.5 |
Мінімальна освітленість | — | — | Ні | — | Ні |
Порти і роз'єми | Micro-SD Card Slot, USB-C | Micro-SD Card Slot, USB-C | Audio-jack 3.5 mm, Micro-SD Card Slot, USB-C | Micro-SD Card Slot, USB-C | Micro-SD Card Slot, USB-C |
Габарити (ВхШхГ), мм | 50,8 х71, 8х33, 6 | 47,7х56,6х29,4 | 50,8 х71, 8х33, 6 | 50,8 х71, 8х33, 6 | 50,8 х71, 8х33, 6 |
Вага, кг | 0,154 | 0,086 | 0,121 | 0,154 | 0,121 |
ТВОЯ РОЗСИЛКА
Найвигідніші ціни, круті акції і персональні пропозиції в твоїй розсилці