Київ
0 800 507 800
Вам передзвонити?
Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Сума
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння електросамокатів
Сортувати Всі характеристики
| Електросамокат Segway-Ninebot E2 E (AA.00.0013.13) Електросамокат Segway-Ninebot E2 E (AA.00.0013.13) 8 відгуків 15 999₴ 13 999₴ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Основні характеристики | |||||
Тип | Електросамокат | Електросамокат | Електросамокат | Електросамокат | Електросамокат |
Тип батареї | — | Литієва | — | Литієва | Литієва |
Гарантія, міс. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Країна-виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Вікова група | Для дорослих, для підлітків | Для дорослих | Для дорослих, для підлітків | Для дорослих, для підлітків | Для дорослих, для підлітків |
Призначення | Для міста | Для міста | Для міста | Для міста | Для міста, Позашляховий |
Максимальна швидкість, км/год | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 |
Дальність поїздки, км | 70 | 65 | 55 | 55 | 25 |
Час повного заряджання, г | 6 | 6 | 8 | 6,5 | 7,5 |
Максимальне навантаження, кг | 120 | 100 | 120 | 120 | 90 |
Колір | Жовтий | Чорний | Помаранчевий | Помаранчевий | Чорний |
Колір (основний) | Чорний | Чорний | Чорний | Чорний | Чорний |
Максимальна потужність двигуна, Вт | 900 | 700 | 900 | 800 | 450 |
Номінальна потужність, Вт | 450 | 350 | 450 | 400 | 250 |
Максимальний кут підйому, ° | 22 | 20 | 22 | 20 | 12 |
Особливості конструкції | Дисплей, Вологозахищений, Складна конструкція | Дисплей, Вологозахищений, Складна конструкція, З рекуперацією, Передня фара | Складна конструкція | Складна конструкція | Дисплей, Вологозахищений, З рекуперацією, Передня фара, Задня фара |
Габарити (ДхШхВ), мм | 1210х570х1264 | 1167х472х1203 | 1143,5 х570х1214 | 1143,5 х570х1214 | 1070х445х1140 |
Вага, кг | 24,3 | 19,9 | 18,5 | 17,7 | 14,2 |
Місткість батареї, А/г | 15,3 | 15,3 | — | 12,8 | 10,2 |
Напруга батареї, Вольт | — | 36 | 42 | 42 | 21,6 |
Колісна база, мм | 254 | 1167 | 254 | — | — |
Колеса | 10" | 10" | 10" | 10" | 8.1" |
Дзеркало заднього виду | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
амортизація | Переднього колеса, Заднього колеса | Без амортизації | Переднього колеса | Без амортизації | Без амортизації |
Гальмівна система | Електронна, Барабанна | Електронна | Електронно-дискова | Електронно-дискова | Електронна, Барабанна |
ТВОЯ РОЗСИЛКА
Найвигідніші ціни, круті акції і персональні пропозиції в твоїй розсилці