Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Сума
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння перфораторів
Сортувати Всі характеристики
| ![]() Перфоратор Bosch GBH 4-32 DFR (0.611.332.100) Перфоратор Bosch GBH 4-32 DFR (0.611.332.100) 5 відгуків 32 766₴ 30 192₴ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Акції | |||||
Акція | Акція | ||||
Основні характеристики | |||||
Тип | Перфоратор | прямий | Бочковий | прямий | прямий |
Клас | Електричний | Електричний | Електричний | Електричний | Електричний |
Призначення | Професійне | Професійне | Професійне | Професійне | Побутове |
Модель | GBH 4-32 DFR | GBH 2-26 DRE | HEROCCO | GBH 2-26 DFR | TC-RH 620 4F |
Функції та можливості | — | Реверс, регулювання оборотів, 3 режими роботи | — | Реверс, регулювання оборотів, 3 режими роботи | регулювання оборотів, Підтримка постійних обертів |
Тип живлення | Мережевий | Мережевий | Акумуляторний | Мережевий | Мережевий |
Тип патрона | SDS-Plus | SDS-Plus | SDS-Plus | SDS-Plus | SDS-Plus |
Режими роботи | Свердління, Удар , Свердління з ударом | Свердління, Удар , Свердління з ударом | Свердління, Удар , Свердління з ударом | Свердління, Удар , Свердління з ударом | Довбання , Свердління, Удар , Свердління з ударом |
Особливості конструкції | Змінний патрон | Запобіжна муфта, Упор глибини | — | Запобіжна муфта, Упор глибини , Змінний патрон | — |
Швидкість обертання, об/хв | 800 | 900 | 1200 | 900 | 0-1250 |
Кількість ударів за хвилину | 3600 | 4000 | 5500 | 4000 | 5200 |
Сила удару, Дж | 4.2 | 2.7 | 2,2 | 2.7 | 2,2 |
Максимальний діаметр свердління бетону | 32 | 26 | 20 | 26 | 20 |
Розмір | — | — | Великий | Великий | Великий |
Вага, кг | 4,7 | 2,7 | 4,38 | 2,9 | 2,6 |
Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | Перфоратор , додаткова рукоятка, обмежувач глибини 310 мм , змінний патрон SDS + , тканину для протирання , тюбик з мастилом , Валіза для транспортировки | Перфоратор, обмежувач глибини, рукоятка | Перфоратор , без АКБ | змінний патрон SDS + , Швидкозатискний патрон, обмежувач глибини свердління , Валіза | Перфоратор, кейс |
Потужність, Вт | 900 | 800 | — | 800 | 620 |
Гарантія, міс. | 36 | 36 | 24 | 36 | 24 |
Країна-виробник | Німеччина | Німеччина | Китай | Німеччина | Китай |
Батьківщина бренда | Німеччина | Німеччина | — | Німеччина | Німеччина |
Основний колір | Блакитний (синій) | Блакитний (синій) | Чорний | Блакитний (синій) | Червоний |
ТВОЯ РОЗСИЛКА
Найвигідніші ціни, круті акції і персональні пропозиції в твоїй розсилці