Київ
0 800 507 800
Вам передзвонити?
Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Сума
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння шуруповертів
Сортувати Всі характеристики
| Акумуляторний шуруповерт Makita DDF453SYE Акумуляторний шуруповерт Makita DDF453SYE 5 відгуків 9 640₴ 4 499₴ | Шуруповерт-дриль Bosch GSR 12V-30 (0.601.9G9.001) Шуруповерт-дриль Bosch GSR 12V-30 (0.601.9G9.001) 9 відгуків 7 374₴ 6 359₴ | |||
---|---|---|---|---|---|
Акції | |||||
Основні характеристики | |||||
Тип | Шуруповерт | Дриль-шуруповерт | Дриль-шуруповерт | Дриль-шуруповерт | Дриль-шуруповерт |
Призначення | Професійне | Професійне | Професійне | Побутове | Професійне |
Клас | Електричний | Електричний | Електричний | — | Електричний |
Модель | DDF453SYE | GSR 120-LI | — | BS 18 QUICK | GSR 12V-30 |
Вид | прямий | прямий | прямий | прямий | прямий |
Режими роботи | Безударний | Безударний | — | Безударний | — |
Функції та можливості | Реверс, Двошвидкісний | Реверс, Регулювання крутного моменту, Двошвидкісний | Реверс, Двошвидкісний | Реверс, Регулювання крутного моменту, Двошвидкісний | Двошвидкісний |
Тип пристрою | Шуруповерт | Дриль-шуруповерт | Дриль-шуруповерт | Дриль-шуруповерт | Дриль-шуруповерт |
Тип живлення | Акумуляторний | Акумуляторний | Акумуляторний | Акумуляторний | Акумуляторний |
Акумулятор (тип) | Lithium-Ion | Lithium-Ion | Lithium-Ion | Lithium-Ion | Lithium-Ion |
Вольтаж акумулятора, В | 18 | 12 | 18 | 18 | 12 |
Місткість акумулятора, а/год | 1.5 | 2 | 2 | — | 2 |
Кількість акумуляторів | 2 | 2 | 2 | Без акумулятора | 2 |
Особливості конструкції | — | Підсвічування | Підсвічування | Підсвічування | Підсвічування |
Крутний момент, Нм | 42 | 30 | 50 | 48 | 30, 18 |
Оберти, об/хв | 0-1300, 0-400 | 0-1500 | 0-1800 | 0-1600, 0-450 | 0-1600, 0-420 |
Вага, кг | 1,6 | 0,96 | 1,35 | 0,93 | 1 |
Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | кейс, Шуруповерт , Документація, Інструкція, зарядний пристрій, Акумулятор – 2 шт. | Дриль-шуруповерт , магнітний тримач , Валіза для транспортировки , Батарея аккумуляторная (2 шт) , зарядний пристрій, Набір свердл – 12 шт., Набір біт – 10 шт. | Пластиковий кейс , адаптер живлення, Акумулятор (2 шт) | Пластиковий кейс , Документація, Дриль-шуруповерт , Швидкознімний патрон , гачок для носіння інструменту на поясі | кейс, Набір біт, Акумулятор (2 шт) , набір свердел, зарядний пристрій |
Тип двигуна | щітковий | щітковий | Безщітковий | щітковий | Безщітковий |
Гарантія, міс. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Країна-виробник | Китай | Малайзія | Малайзія | Китай | Малайзія |
Батьківщина бренда | Японія | Німеччина | Німеччина | Німеччина | Німеччина |
Колір (основний) | Блакитний (синій) | Блакитний (синій) | Блакитний (синій) | зелений | Блакитний (синій) |
ТВОЯ РОЗСИЛКА
Найвигідніші ціни, круті акції і персональні пропозиції в твоїй розсилці