Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Сума
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння шуруповертів
Сортувати Всі характеристики
| Шуруповерт-дриль Bosch GSR 12V-30 (0.601.9G9.001) Шуруповерт-дриль Bosch GSR 12V-30 (0.601.9G9.001) 9 відгуків 7 374₴ 6 360₴ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Акції | |||||
Основні характеристики | |||||
Тип | Шуруповерт | Дриль-шуруповерт | Дриль-шуруповерт | Дриль-шуруповерт | Дриль-шуруповерт |
Призначення | Професійне | Професійне | Побутове | Професійне | Побутове |
Клас | Електричний | Електричний | Електричний | Електричний | Електричний |
Модель | GO 3 | GSR 12V-30 | BS 12 | GSR 120-LI | R18PD2-120B |
Вид | прямий | прямий | прямий | прямий | прямий |
Режими роботи | Безударний | — | Безударний | Ударний, Безударний | Ударний, Безударний |
Функції та можливості | Реверс, Регулювання крутного моменту | Двошвидкісний | Реверс, Регулювання крутного моменту | Регулювання крутного моменту | Реверс, Регулювання крутного моменту, Двошвидкісний |
Тип пристрою | Шуруповерт | Дриль-шуруповерт | Дриль-шуруповерт | Дриль-шуруповерт | Дриль-шуруповерт |
Тип живлення | Акумуляторний | Акумуляторний | Акумуляторний | Акумуляторний | Акумуляторний |
Акумулятор (тип) | — | Lithium-Ion | Lithium-Ion | Lithium-Ion | Lithium-Ion |
Вольтаж акумулятора, В | 3,6 | 12 | 12 | 12 | 18 |
Місткість акумулятора, а/год | — | 2 | 2 | 2 | 2 |
Кількість акумуляторів | — | 2 | 1 | 2 | 1 |
Особливості конструкції | — | Підсвічування | Підсвічування | Підсвічування | Підсвічування |
Крутний момент, Нм | 5 | 30, 18 | 34 | 30 | 40 |
Оберти, об/хв | 396 | 0-1600, 0-420 | 1400 | 1500 | 1350 |
Вага, кг | 0,32 | 1 | 0,75 | 0,9 | 1,03 |
Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | Кабель USB, кейс, Шуруповерт , Документація, Тримач для біт , Насадка – 8 шт. | кейс, Набір біт, Акумулятор (2 шт) , набір свердел, зарядний пристрій | Документація, Дриль-шуруповерт , гачок для носіння інструменту на поясі , Швидкозатискний патрон, акумулятор, Сумка, Зарядний пристрій LC 40 | кейс, Дриль-шуруповерт , Інструкція, бітотримач , Акумулятор (2 шт) , зарядний пристрій, Біта – 10 шт., Свердло – 11 шт. | Документація, Дриль-шуруповерт , зарядний пристрій, акумулятор |
Тип двигуна | — | Безщітковий | — | — | Безщітковий |
Гарантія, міс. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Країна-виробник | Малайзія | Малайзія | Китай | Китай | Китай |
Батьківщина бренда | Німеччина | Німеччина | Німеччина | Німеччина | Японія |
Колір (основний) | Блакитний (синій) | Блакитний (синій) | зелений | Блакитний (синій) | Жовтий |
ТВОЯ РОЗСИЛКА
Найвигідніші ціни, круті акції і персональні пропозиції в твоїй розсилці