Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння планшетів
Сортувати Всі характеристики
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Акції | |||||
Найкраща ціна | Хіт | Хіт | Найкраща ціна | Новинка | |
Основні характеристики | |||||
Серія | iPad 10.9" 2022 | LENOVO Legion | iPad 10.9" 2022 | Teclast P | Idea Tab |
Призначення | Для ігор, Для читання , Для навчання і роботи , Мультимедійний | Для дітей, Для ігор, Для навчання і роботи , Мультимедійний | Для дітей, Для ігор, Для читання , Для навчання і роботи , Мультимедійний | Для дітей, Для ігор, Для читання , Для навчання і роботи , Мультимедійний | Для ігор, Для читання , Для навчання і роботи , Мультимедійний |
Модель | Apple iPad 10.9" 2022 Wi-Fi | Lenovo Legion Tab (3rd Gen) | Apple iPad 10.9" 2022 Wi-Fi | Teclast P30T | Lenovo Idea Tab Pro |
Модельний ряд | iPad | Legion Tab | iPad | P | Tab Pro |
Час у режимі Web, г | До 10 | 16,44 | До 10 | 5,5 | — |
Рік випуску | 2022 | 2024 | 2022 | 2024 | 2025 |
Країна-виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Тип матриці екрана | Liquid Retina | LTPS | Liquid Retina | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) | LTPS |
Діагональ екрана | 10.86" | 8.8" | 10.86" | 10.1 | 12.7" |
Роздільна здатність екрану | 2360х1640 | 2560x1600 | 2360х1640 | 1280х800 | 2944х1840 |
Покриття екрана | Олеофобне | Глянцеве | Олеофобне | — | Глянцеве |
Частота оновлення екрана, Гц | 60 | 165 | 60 | 60 | 144 |
Версія ОС | iPadOS 18 | Android 14 або вище | iPadOS 18 | Android 14 | Android 14 або вище |
Виробник процесора | Apple | Qualcomm | Apple | Unisoc | MediaTek |
Модель процесора | A14 Bionic | Snapdragon 8 Gen 3 | A14 Bionic | Unisoc T606 | MediaTek Dimensity 8300 |
Тактова частота процесора, ГГц | — | 1*3,3+5*3,2+2*2,3 | — | 2*1,6+6*1,6 | 1*3,35+3*3,2+4*2,2 |
Кількість ядер процесора | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 |
Об'єм оперативної пам'яті | 4 Гб | 12 ГБ | 4 Гб | 4 Гб | 8 ГБ |
Внутрішня пам'ять (об'єм), ГБ | 64 | 256 | 64 | 128 | 256 |
Слот для карт пам'яті | Ні | Ні | Ні | MicroSD (до 1Тб) | MicroSD (до 1Тб) |
Кількість SIM-карт | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
Бездротові технології | Bluetooth, Wi-Fi | Bluetooth, Wi-Fi | Bluetooth, Wi-Fi | Bluetooth, Wi-Fi | Bluetooth, Wi-Fi |
Інтерфейс підключення | USB Type-C | 2 x USB Type-C | USB Type-C | Audio-jack 3.5 mm, USB Type-C | USB Type-C |
GPS-модуль | iBeacon | Ні | iBeacon | Ні | GPS, Glonass, Galileo |
NFC-чіп (комунікація ближнього поля) | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
Кількість мегапікселів камери | 12,0 Мпікс | 8,0 Мпікс | 12,0 Мпікс | 2,0 Мпікс | 8,0 Мпікс |
Вбудована камера (тилова) | 12,0 Мпікс | 13 Мпікс + 2 Мпікс | 12,0 Мпікс | 5,0 Мпікс + 0,3 Мпікс | 13,0 Мпікс |
Функції та можливості | Спалах, Автофокус | Спалах | Спалах, Автофокус | Спалах, Автофокус | Спалах, Автофокус |
Комплектуючі | — | Чохол | — | Стилус, Чохол, Клавіатура, Миша, Підставка, Навушники | Стилус |
Особливості | Акселерометр, Apple Pay, Touch ID, Барометр , Тривісний гіроскоп , Стереодинаміки, Wi-Fi 802.11ax, Датчик освітлення, Підтримка Apple Pencil , DualBand WiFi, Цифровий компас , Bluetooth v5.2 | Підтримка OTG , Акселерометр, Hall Sensor, Гіроскоп , захист IP52, Детектор освітлення , Датчик наближення, Dolby Atmos, Цифровий компас , Wi-Fi 802.11be, Bluetooth v5.4 | Акселерометр, Apple Pay, Touch ID, Барометр , Тривісний гіроскоп , Стереодинаміки, Wi-Fi 802.11ax, Датчик освітлення, Підтримка Apple Pencil , DualBand WiFi, Цифровий компас , Bluetooth v5.2 | Акселерометр, Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), датчик Холла , Система розпізнавання особи , Miracast, Режим читання, Bluetooth v5.4 | Акселерометр, Hall Sensor, Гіроскоп , захист IP52, Світловий RGB-сенсор , Система розпізнавання особи , Стереодинаміки, Wi-Fi 802.11ax, Cканер відбитків пальців , Dolby Atmos, Bluetooth v5.3 |
Гарантія, міс. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Тип акумулятора | Li-polymer | Li-polymer | Li-polymer | Li-polymer | Li-polymer |
Акумулятор (ємність), мАг | 7606 | 6550 | 7606 | 6000 | 10200 |
Матеріал корпусу | Алюміній | Метал | Алюміній | Метал, Полікарбонат | Метал |
Основний колір | Сріблястий | Чорний | Блакитний | сірий | сірий |
Товщина, мм | 7 | 7,79 | 7 | 8,1 | 6,9 |
Вага, грам | 477 | 350 | 477 | 444 | 620 |
Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | Документація, кабель USB-C , Планшет | Документація, Захисна плівка, Чохол, зарядний пристрій, кабель USB-C , Планшет | Документація, кабель USB-C , Планшет | Документація, Захисна плівка, Чохол, Стилус, зарядний пристрій, Підставка, Навушники, бездротова миша, Бездротова клавіатура, кабель USB-C , Планшет, Адаптер OTG, Шторка для камери | Документація, адаптер живлення, Стилус, кабель USB-C , Інструмент для витягання Sim-карти, Планшет |
ТВОЯ РОЗСИЛКА
Найвигідніші ціни, круті акції і персональні пропозиції в твоїй розсилці