Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння смартфонів
Сортувати Всі характеристики
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Основні характеристики | |||||
| Кількість SIM-карт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Формат SIM-карти | Nano-SIM, e-SIM | Nano-SIM, e-SIM | Nano-SIM, e-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM, e-SIM |
| Вбудована пам'ять | 256 ГБ | 256 ГБ | 256 ГБ | 128 ГБ | 256 ГБ |
| Об'єм оперативної пам'яті | 12 ГБ | 12 ГБ | 8 ГБ | 4 ГБ | 8 ГБ |
| Тип зв'язку | 3G, 2G, 4G (LTE), 5G | 3G, 2G, 4G (LTE), 5G | 3G, 2G, 4G (LTE), 5G | 3G, 2G, 4G (LTE) | 3G, 2G, 4G (LTE), 5G |
| Операційна система | iOS | iOS | iOS | Android | iOS |
| Версія ОС | iOS 26 | iOS 26 | iOS 26 | Android 15 | iOS 18 |
| Загальні характеристики | |||||
| Модель | Apple iPhone 17 Pro Max | Apple iPhone 17 Pro | Apple iPhone 17 | Samsung Galaxy A07 | Apple iPhone 15 Pro Max |
| Модельний ряд | iPhone | iPhone | iPhone | Galaxy A | iPhone |
| Рік випуску | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2023 |
| Клас | Іміджевий, Для селфі, для роботи, Музичний, Ігровий, флагман , Для читання | Іміджевий, Для селфі, для роботи, Музичний, Ігровий, флагман , Для читання | Іміджевий, Для селфі, для роботи, Музичний, Ігровий, Для читання | для роботи, недорогий , Фаблет, Ігровий, Для читання | Іміджевий, Для селфі, для роботи, Музичний, Для читання |
| Призначення | Для чоловіків, для дівчат | Для чоловіків, для дівчат | Для чоловіків, для дівчат | Для чоловіків, для дівчат | Для дітей, Для чоловіків, для дівчат |
| Дисплей | |||||
| Діагональ екрана | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6.7 | 6.7 |
| Тип матриці екрана | Super Retina XDR (OLED) | Super Retina XDR (OLED) | Super Retina XDR (OLED) | PLS | Super Retina XDR (OLED) |
| Роздільна здатність екрану | 2868x1320 | 2622x1206 | 2622x1206 | 1600x720 | 2796х1290 |
| Дисплей (щільність пікселів на дюйм), ppi | 460 | 460 | 460 | 262 | 460 |
| Дисплей (захист) | Corning Ceramic Shield 2 | Corning Ceramic Shield 2 | Corning Ceramic Shield 2 | — | Corning Ceramic Shield |
| Технології екрана | HDR, True Tone, Always On Display, Apple ProMotion, Haptic Touch | HDR, True Tone, Always On Display, Apple ProMotion, Haptic Touch | HDR, True Tone, Always On Display, Apple ProMotion, Haptic Touch | — | HDR, True Tone, Always On Display, Apple ProMotion |
| Частота оновлення екрана, Гц | 120 | 120 | 120 | 90 | 120 |
| Процесор | |||||
| Виробник процесора | Apple | Apple | Apple | MediaTek | Apple |
| Модель процесора | Apple A19 Pro | Apple A19 Pro | Apple A19 | Helio G99 | Apple A17 Pro |
| Тактова частота процесора, ГГц | — | — | — | 2*2,2+6*2,0 | — |
| Кількість ядер процесора | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 |
| Графічний процесор | Apple GPU 6 core | Apple GPU 6 core | Apple GPU 5 core | Mali-G57 MC2 | Apple GPU 6 core |
| Камера | |||||
| Кількість камер в основному блоці | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Основна камера, Мпікс | 48+48+48 | 48+48+48 | 48+48 | 50+2 | 48+12+12 |
| Основна камера - додатково | Автофокус, f/2.2, Оптична стабілізація, 120° кут огляду , Підтримка Focus Pixels , f/2.8, f/1.78, серійна зйомка , Геотегінг, Панорама , Технологія Deep Fusion , Live photos, Подвійний LED-спалах , Нічний режим, Макрозйомка, Портретне освітлення, Система усунення ефекту червоних очей, Apple ProRAW, Адаптивний спалах True Tone, Smart HDR 5 | Автофокус, f/2.2, Оптична стабілізація, 120° кут огляду , Підтримка Focus Pixels , f/2.8, f/1.78, серійна зйомка , Геотегінг, Панорама , Технологія Deep Fusion , Live photos, Подвійний LED-спалах , Нічний режим, Макрозйомка, Портретне освітлення, Система усунення ефекту червоних очей, Apple ProRAW, Адаптивний спалах True Tone, Smart HDR 5 | f/2.2, f/1.6, Автофокусування, Оптична стабілізація, 120° кут огляду , Підтримка Focus Pixels , 10-кратний цифровий зум , серійна зйомка , Геотегінг, Панорама , Технологія Deep Fusion , Нічний режим, Макрозйомка, Портретне освітлення, Фотографічні стилі, Система усунення ефекту червоних очей, Адаптивний спалах True Tone, Smart HDR 5, Time-Lapse | Автофокус, f/1.8, f/2.4, 10-кратний цифровий зум , Спалах, Уповільнена зйомка | Автофокус, f/2.2, стабілізація основної камери , 120° кут огляду , Підтримка Focus Pixels , f/2.8, f/1.78, серійна зйомка , Геотегінг, Спалах, Панорама , Технологія Deep Fusion , Нічний режим із застосуванням сканера LiDAR , Live photos, Портретний режим , Нічний режим, Ультраширококутний об'єктив, Макрозйомка, Портретне освітлення, Фотографічні стилі, Корекція спотворень об'єктива, Система усунення ефекту червоних очей, Apple ProRAW, Адаптивний спалах True Tone, Smart HDR 5, Теплооб`єктив, 15-кратний цифровий зум |
| Запис відео | 4K UHD (3840 x 2160), 120 fps | 4K UHD (3840 x 2160), 120 fps | 4K UHD (3840 x 2160), 60 fps | FHD (1920x1080), 30 fps | 4K UHD (3840 x 2160), 60 fps |
| Фронтальна (селфі) камера, Мпікс | 18 | 18 | 18 | 8 | 12 |
| Фронтальна камера - додатково | f/1.9, Автофокус, Технологія Deep Fusion , Спалах Retina Flash , Автоматична стабілізація зображення , Нічний режим, Портретне освітлення, серійна зйомка , Smart HDR 5, Time-Lapse, Apple ProRaw, Live photos, Уповільнена зйомка, Dolby Vision, Підтримка Focus Pixels , Apple ProRes | f/1.9, Автофокус, Технологія Deep Fusion , Спалах Retina Flash , Автоматична стабілізація зображення , Нічний режим, Портретне освітлення, серійна зйомка , Smart HDR 5, Time-Lapse, Apple ProRaw, Live photos, Уповільнена зйомка, Dolby Vision, Підтримка Focus Pixels , Apple ProRes | f/1.9, Запис відео UHD (3840x2160) , Технологія Deep Fusion , Функція QuickTake , Спалах Retina Flash , Нічний режим, Портретне освітлення, Фотографічні стилі, серійна зйомка , Smart HDR 5, Time-Lapse, Підтримка Focus Pixels | f/2.0 | f/1.9, Автофокус, Запис відео UHD (3840x2160) , Технологія Deep Fusion , Спалах Retina Flash , Автоматична стабілізація зображення , Портретний режим , Нічний режим, Портретне освітлення, Фотографічні стилі, Smart HDR 5, Швидке відео, Apple ProRaw, Підтримка Focus Pixels |
| Бездротові технології | |||||
| Бездротові технології | Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS | Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS | Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS | Wi-Fi, Bluetooth, GPS | Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS |
| Навігаційна система | Glonass, GPS, Beidou (BDS), QZSS, Galileo, NavIC, iBeacon | Glonass, GPS, Beidou (BDS), QZSS, Galileo, NavIC, iBeacon | Glonass, GPS, Beidou (BDS), QZSS, Galileo, NavIC, iBeacon | Glonass, GPS, Beidou (BDS), QZSS, Galileo | Glonass, GPS, Beidou (BDS), QZSS, Galileo, NavIC, iBeacon |
| Wi-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be | Технологія MIMO , 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be | dual-band, 802.11 a/b/g/n/ac, Direct | dual-band, hotspot, Технологія MIMO , 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | v6.0 | v6.0 | v6.0 | A2DP, LE (Low Energy), v5.3 | v5.3 |
| Живлення | |||||
| Тип акумулятора | Lithium-Ion, Незнімний | Lithium-Ion, Незнімний | Lithium-Ion, Незнімний | Незнімний | Lithium-Ion |
| Ємність акумулятора, мАг | — | — | — | 5000 | 4441 |
| Технології заряджання | Підтримка бездротового заряджання , Функція швидкої зарядки | Підтримка бездротового заряджання , Функція швидкої зарядки | Підтримка бездротового заряджання , Функція швидкої зарядки | Функція швидкої зарядки | Підтримка бездротового заряджання , Функція швидкої зарядки |
| Швидка зарядка | Power Delivery | Power Delivery | Power Delivery | — | Power Delivery |
| Час зарядки | 50% за 20 хв | 50% за 20 хв | 50% за 20 хв | — | 50% за 30 хв. |
| Максимальна потужність зарядного пристрою, Вт | 40 | 40 | 40 | 25 | 20 |
| Потужність бездротової зарядки, Вт | 25 | 25 | 25 | — | 15 |
| Додаткові характеристики | |||||
| Безпека | Сканер обличчя | Сканер обличчя | Сканер обличчя | Сканер відбитка пальця | Сканер обличчя |
| Функції та можливості | Із гарною камерою | Із гарною камерою | Із гарною камерою | З радіо, Підтримка карт пам'яті | Із гарною камерою |
| Інтерфейси | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | 3,5 mm, USB Type-C | USB Type-C |
| Об'єм карт пам'яті, до | — | — | — | microSD до 2 Тб | — |
| Датчики | Барометр , Гіроскоп , Акселерометр, LiDAR, Датчик наближення, Датчик освітленності | Барометр , Гіроскоп , Акселерометр, LiDAR, Датчик наближення, Датчик освітленності | Барометр , Гіроскоп , Акселерометр, Датчик наближення, Датчик освітленності | Датчик положення екрану, Датчик наближення, Датчик освітленності | Барометр , Гіроскоп , Акселерометр, LiDAR, Датчик положення екрану, Датчик наближення, Датчик освітленності |
| Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | Документація, смартфон , Інструмент для витягання Sim-карти, Кабель USB-C/USB-C | Документація, смартфон , Інструмент для витягання Sim-карти, Кабель USB-C/USB-C | Документація, смартфон , Інструмент для витягання Sim-карти, Кабель USB-C/USB-C | Документація, смартфон , Інструмент для витягання Sim-карти, Кабель USB-C/USB-C | Документація, смартфон , Інструмент для витягання Sim-карти, Кабель USB-C/USB-C |
| Гарантія, міс. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Країна-виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Фізичні характеристики | |||||
| Клас захисту | IP68 | IP68 | IP68 | IP54 | IP68 |
| Особливості конструкції | безрамковий , З великим екраном, Пило/вологозахищений | безрамковий , З великим екраном, Пило/вологозахищений | Тонкий, безрамковий , З великим екраном, Пило/вологозахищений | Тонкий, безрамковий , З великим екраном, З потужним акумулятором , Пило/вологозахищений | безрамковий , З великим екраном, Пило/вологозахищений |
| Матеріал корпусу | Алюміній, Скло | Алюміній, Скло | Алюміній, Скло | Пластик | Алюміній, Титан |
| Основний колір | Помаранчевий | Помаранчевий | Чорний | Чорний | Сірий |
| Загальна ширина виробу, мм | 78 | 71,9 | 71,5 | 77,4 | 76,7 |
| Загальна висота виробу, мм | 163,4 | 150 | 149,6 | 167,4 | 159,9 |
| Товщина, мм | 8,75 | 8,75 | 7,95 | 7,6 | 8,25 |
| Вага, грам | 231 | 204 | 177 | 184 | 221 |
| Інші характеристики | |||||
| Рейтинг AnTuTu, балів | — | — | — | 413198 | 1487203 |
| Рейтинг DxOMark, балів | — | 168 (основна камера), 154 (фронтальна камера) | — | — | 134 (акумулятор), 154 (основна камера), 149 (фронтальна камера), 143 (аудіо), 151 (дисплей) |
| Стан товару | — | — | — | — | A (Відмінний) |
| Інші | |||||
| Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | 3x10x19 | 3x9x17 | 3x9x17 | 3x9x18 | 3x10.5x19 |
| Вага в упаковці, кг | 0.42 | 0.4 | 0.336 | 0.26 | 0.25 |

ТВОЯ РОЗСИЛКА
Хочу бути в курсі найвигідніших цін, крутих акцій та персональних пропозицій
