Київ
0 800 507 800
Вам передзвонити?
Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Сума
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння Фотоелектричних панелей
Сортувати Всі характеристики
| |||
---|---|---|---|
Акції | |||
Основні характеристики | |||
Ступінь захисту | IP 68 | IP 68 | — |
Тип кристала | Монокристал | Монокристал | — |
Кількість елементів, шт | 120 | 120 | — |
Макс. робоча температура, °С | +85 | +85 | — |
Номінальна потужність, Вт | 480 | — | — |
Розмір, см | 190,9 х113, 4х3 | — | 53,6х89,7х35,5 |
Номінальна напруга, В | 35,32 | — | 24 |
Розмір елемента, мм | 182х182 | 182х182 | 536х897х355 |
Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | Документація, панель | Документація, панель | — |
Гарантія, міс. | 72 | 72 | 24 |
Країна-виробник | Китай | Китай | — |
ТВОЯ РОЗСИЛКА
Найвигідніші ціни, круті акції і персональні пропозиції в твоїй розсилці