₴
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
- Интернет магазин
- Смартфоны
- APPLE
- Смартфон Apple iPhone 14 Pro 1TB Silver (MQ2N3RX/A)
- Все о товаре
- Характеристики
- Описание
- Отзывы
- Фото
₴
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Смартфон Apple iPhone 14 Pro 1TB Silver (MQ2N3RX/A)
616376
Похожие товары Смартфон Apple iPhone 14 Pro 1TB Silver (MQ2N3RX/A)
Смартфоны APPLE
- Смартфон Apple iPhone 12 128GB White (MGJC3) 25 499 грн
- Смартфон Apple iPhone 13 128Gb Midnight 26 499 грнСмартфон Apple iPhone 13 128Gb Starlight 26 499 грн
- Смартфон Apple iPhone 15 128GB Black 38 999 грн
- Смартфон Apple iPhone 15 128GB Blue 38 999 грнСмартфон Apple iPhone 15 128GB Green 38 999 грн
- Смартфон Apple iPhone 15 128GB Pink 38 999 грнСмартфон Apple iPhone 15 256GB Black 43 999 грн
- Смартфон Apple iPhone 15 256GB Blue 43 999 грнСмартфон Apple iPhone 15 256GB Pink 43 999 грн
- Смартфон Apple iPhone 15 Plus 128GB Black 44 999 грнСмартфон Apple iPhone 15 Plus 128GB Blue 44 999 грн
- Смартфон Apple iPhone 15 Plus 128GB Green 44 999 грнСмартфон Apple iPhone 15 Plus 128GB Yellow 44 999 грн
- Смартфон Apple iPhone 15 Plus 128GB Pink 44 999 грнСмартфон Apple iPhone 15 Plus 256GB Black 45 999 грн
- Смартфон Apple iPhone 15 Plus 256GB Blue 45 999 грнСмартфон Apple iPhone 15 Plus 256GB Green 45 999 грн
- Смартфон Apple iPhone 15 Plus 256GB Yellow 45 999 грнСмартфон Apple iPhone 15 Plus 256GB Pink 45 999 грн
- Смартфон Apple iPhone 16 128GB Black 44 999 грн
Возможно, вас заинтересует
- Смартфон Apple iPhone 13 128Gb Green 26 499 грн
Характеристики Смартфон Apple iPhone 14 Pro 1TB Silver (MQ2N3RX/A)
Основные характеристики
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | e-SIM, Nano-SIM |
Встроенная память | 1024 Гб |
Оперативная память (объем) | 6 Гб |
Стандарты передачи данных | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G |
Стандарт связи | 5G, EDGE, GSM 850/1900, GSM 900/1800, HSDPA, WCDMA(UMTS) 900/2100 |
Операционная система | iOS |
Версия ОС | iOS 16 |
Общие характеристики
Модель | Apple iPhone 14 Pro |
Модельный ряд | iPhone |
Год выпуска | 2022 |
Класс | Для селфи, Имиджевый, Флагман |
Дисплей
Дисплей (диагональ) | 6.1 |
Дисплей (тип матрицы) | OLED |
Дисплей (макс. разрешение) | 2556х1179 |
Дисплей (плотность пикселей на дюйм), ppi | 460 |
Дисплей (защита) | Есть |
Частота обновления экрана, Гц | 120 |
Процессор
Процессор (производитель) | Apple |
Процессор (модель) | Apple A16 Bionic |
Процессор (количество ядер) | 6 |
Графический процессор | Apple Bionic GPU 5‑core |
Камера
Основная камера, Мпикс | 48+12+12 |
Основная камера - дополнительно | f/2.8, Apple ProRAW, f/1.78, f/2.2, Адаптивная вспышка True Tone, Ночной режим с применением сканера LiDAR, Оптическая стабилизация, Оптический зум, Цифровой зум |
Запись видео | 4К UHD (3840x2160) |
Фронтальная (селфи) камера, Мпикс | 12 |
Фронтальная камера - дополнительно | f/1.9, Автоматическая стабилизация изображения, Коррекция объектива, Ночной режим |
Беспроводные технологии
Беспроводные технологии | Bluetooth, GPS, NFC, Wi-Fi |
Спутниковая система | A-GPS, Beidou (BDS), Galileo, Glonass, GPS, QZSS |
Wi-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | v5.3 |
Питание
Аккумулятор (тип) | Lithium-Ion |
Емкость аккумулятора, мАч | 3200 |
Технологии зарядки | Поддержка беспроводной зарядки, Функция быстрой зарядки |
Поддержка быстрой зарядки | Power Delivery |
Время зарядки, ч | 50% за 30 мин |
Максимальная мощность зарядного устройства, Вт | 20 |
Дополнительные характеристики
Безопасность | Сканер лица |
Функции и возможности | С хорошей камерой |
Интерфейсы | Lightning |
Датчики | Датчик освещенности, Датчик положения экрана, Датчик приближения |
Комплектация (воз-ны изменения в разных поставках) | Кабель USB‑C/Lightning, Смартфон |
Гарантия, мес. | 12 |
Страна производитель | Китай |
Физические характеристики
Класс защиты | IP68 |
Особенности конструкции | Безрамочный, Пыле/влагозащищенный, С большим экраном |
Материал корпуса | Керамика, Металл, Стекло |
Цвет (основной) | Серебристый |
Общая ширина изделия (W), мм | 71,5 |
Общая высота изделия (H), мм | 145,7 |
Толщина, мм | 7,85 |
Вес, грамм | 206 |
Прочие характеристики
Рейтинг AnTuTu, баллов | 978129 |
Рейтинг DxOMark, баллов | 119 (аккумулятор), 142 (аудио), 145 (фронтальная камера), 146 (основная камера) |
Другие
Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | 3x9x17 |
Вес в упаковке, кг | 0,365 |
Артикул | MQ2N3RX/A |
Штрихкод | 194253405382 |
Дополнительно | Новинки смартфонов, Смартфоны с хорошей камерой, Смартфоны с фронтальной камерой, Водонепроницаемые смартфоны, Смартфоны 6 дюймов, Телефоны с хорошей передней камерой, iPhone с беспроводной зарядкой, Apple iPhone на 2 SIM-карты |
Отзывы и вопросы о Смартфон Apple iPhone 14 Pro 1TB Silver (MQ2N3RX/A)
- По умолчанию
- По дате
- По полезности
- С фото и видео
- По рейтингу
- По количеству ответов
Описание Смартфон Apple iPhone 14 Pro 1TB Silver (MQ2N3RX/A)
К основным особенностям устройства относятся динамический остров на экране с функцией Always-On Display, которая позволяет выводить важную информацию на заблокированный экран, топовый процессор Apple A16 Bionic с передовым нейронным двигателем и пятиядерным GPU, 48-мегапиксельная тройная основная камера с функцией объединения пикселей для улучшения качества фотографий в условиях плохого освещения, функция спутниковой связи для отправки экстренных сообщений и функция Crash Detection для распознавания попадания в автомобильные аварии. Кроме того, смартфон имеет Super Retina XDR OLED дисплей с размерами по диагонали 6.1 дюймов, частотой обновления кадров от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью до 2000 нит.