₴
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
- Інтернет-магазин
- Смартфони
- APPLE
- Смартфон Apple iPhone 14 Pro 1TB Silver (MQ2N3RX/A)
- Все про товар
- Характеристики
- Опис
- Відгуки
- Фото
₴
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Смартфон Apple iPhone 14 Pro 1TB Silver (MQ2N3RX/A)
Товар закінчився
616376
Схожі товари Смартфон Apple iPhone 14 Pro 1TB Silver (MQ2N3RX/A)
Смартфони APPLE
- Смартфон Apple iPhone 12 128GB White (MGJC3) 25 499 грн
- Смартфон Apple iPhone 13 128Gb Midnight 26 499 грнСмартфон Apple iPhone 13 128Gb Starlight 26 499 грн
- Смартфон Apple iPhone 15 128GB Black 38 999 грн
- Смартфон Apple iPhone 15 128GB Blue 38 999 грнСмартфон Apple iPhone 15 128GB Green 38 999 грн
- Смартфон Apple iPhone 15 128GB Pink 38 999 грнСмартфон Apple iPhone 15 256GB Black 43 999 грн
- Смартфон Apple iPhone 15 256GB Blue 43 999 грнСмартфон Apple iPhone 15 256GB Pink 43 999 грн
- Смартфон Apple iPhone 15 Plus 128GB Black 44 999 грнСмартфон Apple iPhone 15 Plus 128GB Blue 44 999 грн
- Смартфон Apple iPhone 15 Plus 128GB Green 44 999 грнСмартфон Apple iPhone 15 Plus 128GB Yellow 44 999 грн
- Смартфон Apple iPhone 15 Plus 128GB Pink 44 999 грнСмартфон Apple iPhone 15 Plus 256GB Black 45 999 грн
- Смартфон Apple iPhone 15 Plus 256GB Blue 45 999 грнСмартфон Apple iPhone 15 Plus 256GB Green 45 999 грн
- Смартфон Apple iPhone 15 Plus 256GB Yellow 45 999 грнСмартфон Apple iPhone 15 Plus 256GB Pink 45 999 грн
- Смартфон Apple iPhone 16 128GB Black 44 999 грн
Можливо, вас зацікавить
- Смартфон Apple iPhone 13 128Gb Green 26 499 грн
Характеристики Смартфон Apple iPhone 14 Pro 1TB Silver (MQ2N3RX/A)
Основні характеристики
Кількість SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карти | e-SIM, Nano-SIM |
Вбудована пам'ять | 1024 Гб |
Оперативна пам'ять (об'єм) | 6 Гб |
Стандарти передачі даних | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G |
Cтандарт зв'язку | 5G, EDGE, GSM 850/1900, GSM 900/1800, HSDPA, WCDMA(UMTS) 900/2100 |
Операційна система | iOS |
Версія ОС | iOS 16 |
Загальні характеристики
Модель | Apple iPhone 14 Pro |
Модельний ряд | iPhone |
Рік випуску | 2022 |
Клас | Для селфі, Іміджевий, Флагман |
Дисплей
Дисплей (діагональ) | 6.1 |
Дисплей (тип матриці) | OLED |
Дисплей (макс.роздільна здатність) | 2556х1179 |
Дисплей (щільність пікселів на дюйм), ppi | 460 |
Дисплей (захист) | Так |
Частота оновлення екрана, Гц | 120 |
Процесор
Процесор (виробник) | Apple |
Процесор (модель) | Apple A16 Bionic |
Процесор (кількість ядер) | 6 |
Графічний процесор | Apple Bionic GPU 5‑core |
Камера
Основна камера, Мпікс | 48+12+12 |
Основна камера - додатково | f/2.8, Apple ProRAW, f/1.78, f/2.2, Адаптивний спалах True Tone, Нічний режим із застосуванням сканера LiDAR, Оптична стабілізація, Оптичний зум, Цифровий зум |
Запис відео | 4К UHD (3840x2160) |
Фронтальна (селфі) камера, Мпікс | 12 |
Фронтальна камера - додатково | f/1.9, Автоматична стабілізація зображення, Корекція об'єктива, Нічний режим |
Бездротові технології
Бездротові технології | Bluetooth, GPS, NFC, Wi-Fi |
Супутникова система | A-GPS, Beidou (BDS), Galileo, Glonass, GPS, QZSS |
Wi-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | v5.3 |
Живлення
Акумулятор (тип) | Lithium-Ion |
Ємність акумулятора, мАг | 3200 |
Технології заряджання | Підтримка бездротового заряджання, Функція швидкої зарядки |
Підтримка швидкої зарядки | Power Delivery |
Час заряджання, г | 50% за 30 хв. |
Максимальна потужність зарядного пристрою, Вт | 20 |
Додаткові характеристики
Безпека | Сканер обличчя |
Функції та можливості | Із гарною камерою |
Інтерфейси | Lightning |
Датчики | Датчик освітленності, Датчик положення екрану, Датчик наближення |
Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | Кабель USB-C/Lightning, Смартфон |
Гарантія, міс. | 12 |
Країна-виробник | Китай |
Фізичні характеристики
Клас захисту | IP68 |
Особливості конструкції | Безрамковий, Пило/вологозахищений, З великим екраном |
Матеріал корпусу | Кераміка, Метал, Скло |
Колір (основний) | Сріблястий |
Загальна ширина виробу (W), мм | 71,5 |
Загальна висота виробу (H), мм | 145,7 |
Товщина, мм | 7,85 |
Вага, грам | 206 |
Інші характеристики
Рейтинг AnTuTu, балів | 978129 |
Рейтинг DxOMark, балів | 119 (акумулятор), 142 (аудіо), 145 (фронтальна камера), 146 (основна камера) |
Інші
Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | 3x9x17 |
Вага в упаковці, кг | 0,365 |
Артикул | MQ2N3RX/A |
Штрихкод | 194253405382 |
Додатково | Новинки смартфонів, Смартфони з хорошою камерою, Смартфони з фронтальною камерою, Водонепроникні смартфони , Смартфони 6 дюймів , Телефони із хорошою передньою камерою, iPhone з бездротовою зарядкою , Apple iPhone на 2 SIM-карти |
Відгуки та питання про Смартфон Apple iPhone 14 Pro 1TB Silver (MQ2N3RX/A)
- За замовчуванням
- По даті
- За корисністю
- З фото та відео
- За рейтингом
- За кількістю відповідей
Опис Смартфон Apple iPhone 14 Pro 1TB Silver (MQ2N3RX/A)
До основних особливостей пристрою належать динамічний острів на екрані з функцією Always-On Display, яка дозволяє виводити важливу інформацію на заблокований екран, топовий процесор Apple A16 Bionic з передовим нейронним двигуном і п'ятиядерним GPU, 48-мегапіксельна потрійна основна камера з функцією об'єднання пікселів для покращення якості фотографій в умовах поганого освітлення, функція супутникового зв'язку для надсилання екстрених повідомлень та функція Crash Detection для розпізнавання потрапляння в автомобільні аварії. Крім того, смартфон має Super Retina XDR OLED дисплей з розмірами по діагоналі 6.1 дюймів, частотою оновлення кадрів від 1 до 120 Гц і піковою яскравістю до 2000 ніт.